Вьетнам+Таиланд
Фантхиет (7,8,9,10,ночей) / Паттайя (4 ночи)
При проживании в Паттайе (Long Beach Garden Resort 4****)
Период действия цен: 01/11/08 - 20/12/08 и 10/01/09 - 31/03/09
Отель | Ночей всего | Питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
Princess D'Annam 5* Mandarin Suite | 11 | BB | 3522 | 2168 | n/a | n/a |
12 | BB | 3824 | 2320 | n/a | n/a | |
13 | BB | 4127 | 2472 | n/a | n/a | |
14 | BB | 4429 | 2624 | n/a | n/a | |
L'Anmien resort&Spa 5* Deluxe-1 bed room | 11 | BB | 2978 | 1896 | 1318 | 1060 |
12 | BB | 3202 | 2009 | 1373 | 1087 | |
13 | BB | 3427 | 2122 | 1429 | 1113 | |
14 | BB | 3651 | 2236 | 1484 | 1140 | |
Romana resort 4* Deluxe Ocean view | 11 | BB | 2122 | 1468 | 1154 | 1099 |
12 | BB | 2224 | 1520 | 1187 | 1131 | |
13 | BB | 2327 | 1572 | 1219 | 1163 | |
14 | BB | 2429 | 1624 | 1251 | 1196 | |
Victoria Phanthiet 4* Seaview bungalow | 11 | BB | 2566 | 1709 | 1271 | 1216 |
12 | BB | 2731 | 1796 | 1320 | 1264 | |
13 | BB | 2897 | 1882 | 1369 | 1313 | |
14 | BB | 3062 | 1969 | 1418 | 1362 | |
Phu Hai 4* Deluxe | 11 | BB | 2083 | 1448 | 1116 | 1060 |
12 | BB | 2180 | 1498 | 1142 | 1087 | |
13 | BB | 2277 | 1547 | 1169 | 1113 | |
14 | BB | 2373 | 1597 | 1196 | 1140 | |
Ocean Star 4* Superior room | 11 | BB | 1928 | 1371 | 1116 | 1060 |
12 | BB | 2002 | 1409 | 1142 | 1087 | |
13 | BB | 2077 | 1447 | 1169 | 1113 | |
14 | BB | 2151 | 1486 | 1196 | 1140 | |
Padanus Resort 4* Superior room | 11 | BB | 2044 | 1429 | 1116 | 1060 |
12 | BB | 2136 | 1476 | 1142 | 1087 | |
13 | BB | 2227 | 1522 | 1169 | 1113 | |
14 | BB | 2318 | 1569 | 1196 | 1140 | |
Sea Lion Beach resort 4* Standard room | 11 | BB | 2122 | 1468 | 1139 | 1083 |
12 | BB | 2224 | 1520 | 1169 | 1113 | |
13 | BB | 2327 | 1572 | 1199 | 1143 | |
14 | BB | 2429 | 1624 | 1229 | 1173 | |
Blue Ocean 3* Standard room | 11 | BB | 1951 | 1421 | 1116 | 1060 |
12 | BB | 2029 | 1467 | 1142 | 1087 | |
13 | BB | 2107 | 1512 | 1169 | 1113 | |
14 | BB | 2184 | 1558 | 1196 | 1140 | |
Swiss village 3* Superior room | 11 | BB | 1889 | 1351 | 1069 | 1013 |
12 | BB | 1958 | 1387 | 1089 | 1033 | |
13 | BB | 2027 | 1422 | 1109 | 1053 | |
14 | BB | 2096 | 1458 | 1129 | 1073 | |
Vinh Suong 3* Standard room | 11 | BB | 2029 | 1421 | 1154 | 1099 |
12 | BB | 2118 | 1467 | 1187 | 1131 | |
13 | BB | 2207 | 1512 | 1219 | 1163 | |
14 | BB | 2296 | 1558 | 1251 | 1196 | |
White Sand resort 3* Ocean view | 11 | BB | 2153 | 1483 | 1061 | 1006 |
12 | BB | 2260 | 1538 | 1080 | 1024 | |
13 | BB | 2367 | 1592 | 1099 | 1043 | |
14 | BB | 2473 | 1647 | 1118 | 1062 | |
Muine Sailing club 3* Sapa Air Conditioned | 11 | BB | 1982 | 1398 | 1193 | 1138 |
12 | BB | 2064 | 1440 | 1231 | 1176 | |
13 | BB | 2147 | 1482 | 1269 | 1213 | |
14 | BB | 2229 | 1524 | 1307 | 1251 |
Стоимость тура (указана в у.е на 1 человека в номере)
При проживании в Паттайе (Long Beach Garden Resort 4****)
В стоимость тура входит:
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории: 7,8,9,10 ночей Фантхиет + 4 ночи Паттайя
- внутренний перелет Бангкок – Сайгон - Бангкок
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Бангкок либо Киев-Бангкок от 1000 у.е
- все личные расходы
- тайская виза по прибытию (ок. 30 у.е)
- вьетнамская виза по прилету
С удовольствием просчитаем любой отель, любой курорт!
Стоимость тура подлежит уточнению на момент бронирования