ОАЭ
5 ночей
ДУБА? - ГОРДСК?Е ОТЕЛ? 3*
Отель | Период действия | Номер | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | |
Al Khaleej Hotel Dubai | 15/02/2009 | 30/04/2009 | STANDARD -BB | 567 | 411 | 333 | 194 |
01/05/2009 | 15/05/2009 | 733 | 483 | 333 | 194 | ||
Arabian Park Hotel Dubai | 02/02/2009 | 03/05/2009 | STANDARD -BB | 672 | 456 | N/A | N/A |
04/05/2009 | 08/05/2009 | 933 | 589 | N/A | N/A | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 672 | 456 | N/A | N/A | ||
01/06/2009 | 19/09/2009 | 594 | 411 | N/A | N/A | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 800 | 517 | N/A | N/A | ||
Claridge Hotel Dubai | 15/02/2009 | 15/09/2009 | STANDARD -HB | 728 | 467 | 328 | 272 |
Comfort Inn Hotel Dubai | 15/02/2009 | 15/05/2009 | STANDARD -HB | 750 | 500 | 456 | 400 |
16/05/2009 | 14/09/2009 | 567 | 394 | 378 | 339 | ||
Dubai Palm Hotel | 20/03/2009 | 03/04/2009 | STANDARD -HB | 828 | 522 | 350 | 339 |
04/04/2009 | 30/09/2009 | 522 | 350 | 294 | 261 | ||
Fortune Hotel Dubai | 15/02/2009 | 15/05/2009 | STANDARD -HB | 711 | 472 | 428 | 367 |
15/02/2009 | 15/05/2009 | DELUXE -HB | 822 | 517 | 428 | 367 | |
Highland Hotel Dubai | 21/01/2009 | 15/05/2009 | STANDARD -BB | 717 | 444 | 411 | 406 |
16/05/2009 | 30/09/2009 | 567 | 389 | 333 | 328 | ||
Ibis Hotel World Trade Centre Dubai | 26/02/2009 | 03/05/2009 | STANDARD -BB | 889 | 567 | N/A | N/A |
04/05/2009 | 08/05/2009 | 1406 | 828 | N/A | N/A | ||
09/05/2009 | 10/06/2009 | 889 | 567 | N/A | N/A | ||
11/06/2009 | 20/09/2009 | 667 | 461 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 889 | 567 | N/A | N/A | ||
Jonrad Hotel Dubai | 23/03/2009 | 05/04/2009 | STANDARD -HB | 889 | 544 | 317 | 278 |
06/04/2009 | 02/05/2009 | 706 | 456 | 317 | 278 | ||
03/05/2009 | 06/05/2009 | 889 | 544 | 317 | 278 | ||
07/05/2009 | 15/05/2009 | 706 | 456 | 317 | 278 | ||
K-Porte Inn Hotel Dubai | 28/03/2009 | 04/05/2009 | STANDARD -BB | 567 | 372 | 411 | 400 |
05/05/2009 | 08/05/2009 | 606 | 389 | 411 | 400 | ||
09/05/2009 | 20/09/2009 | 528 | 350 | 411 | 400 | ||
Karama Hotel Dubai | 18/03/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -BB | 900 | 578 | 411 | 322 |
01/04/2009 | 15/05/2009 | 750 | 500 | 411 | 322 | ||
18/03/2009 | 31/03/2009 | DELUXE -BB | 994 | 611 | 411 | 322 | |
01/04/2009 | 15/05/2009 | 839 | 533 | 411 | 322 | ||
Landmark Hotel Dubai | 15/02/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -BB | 706 | 478 | 333 | 322 |
01/04/2009 | 31/08/2009 | 611 | 422 | 333 | 322 | ||
01/09/2009 | 14/09/2009 | 706 | 478 | 333 | 322 | ||
15/02/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -HB | 750 | 506 | 378 | 361 | |
01/04/2009 | 31/08/2009 | 644 | 456 | 378 | 361 | ||
01/09/2009 | 14/09/2009 | 750 | 506 | 378 | 361 | ||
Landmark Plaza Dubai | 15/02/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -BB | 706 | 478 | 333 | 322 |
01/04/2009 | 31/08/2009 | 611 | 422 | 333 | 322 | ||
01/09/2009 | 14/09/2009 | 706 | 478 | 333 | 322 | ||
15/02/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -HB | 750 | 506 | 378 | 361 | |
01/04/2009 | 31/08/2009 | 644 | 456 | 378 | 361 | ||
01/09/2009 | 14/09/2009 | 750 | 506 | 378 | 361 | ||
Lords Hotel Dubai | 01/03/2009 | 02/04/2009 | STANDARD -BB | 756 | 506 | 372 | 283 |
03/04/2009 | 30/09/2009 | 606 | 411 | 294 | 244 | ||
01/03/2009 | 02/04/2009 | STANDARD -HB | 833 | 544 | 411 | 322 | |
03/04/2009 | 30/09/2009 | 644 | 444 | 256 | 244 | ||
Nihal Hotel Dubai | 15/02/2009 | 15/09/2009 | STANDARD -HB | 728 | 467 | 328 | 272 |
Orchid Hotel Dubai | 18/03/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -HB | 900 | 556 | 461 | 317 |
01/04/2009 | 01/04/2009 | 717 | 461 | 461 | 317 | ||
02/04/2009 | 15/09/2009 | 672 | 439 | 439 | 300 | ||
Palm Beach Hotel Dubai | 26/03/2009 | 30/09/2009 | STANDARD -BB | 489 | 350 | 333 | 322 |
Regal Plaza Hotel Dubai | 20/03/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -BB | 606 | 389 | 378 | 367 |
01/04/2009 | 30/09/2009 | 567 | 389 | 333 | 322 | ||
20/03/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -HB | 717 | 444 | 417 | 406 | |
01/04/2009 | 30/09/2009 | 606 | 428 | 372 | 361 | ||
Sandras Inn Hotel Dubai | 18/03/2009 | 31/03/2009 | STANDARD -HB | 889 | 606 | 422 | 411 |
01/04/2009 | 31/05/2009 | 733 | 533 | 422 | 411 | ||
Seashell Inn Hotel Dubai | 27/02/2009 | 31/05/2009 | STANDARD -BB | 717 | 483 | 372 | 322 |
01/06/2009 | 30/09/2009 | 644 | 428 | 372 | 328 | ||
27/02/2009 | 31/05/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 794 | 522 | 372 | 322 | |
Vendome Plaza Hotel Dubai | 18/03/2009 | 01/04/2009 | STANDARD -HB | 794 | 517 | 444 | 361 |
02/04/2009 | 15/09/2009 | 550 | 383 | 333 | 322 | ||
Versailles Hotel Dubai | 16/03/2009 | 31/05/2009 | REGULAR ROOM-BB | 639 | 439 | 367 | 361 |
01/06/2009 | 30/09/2009 | 522 | 400 | 367 | 361 | ||
16/03/2009 | 31/05/2009 | REGULAR ROOM-HB | 711 | 483 | 439 | 406 | |
01/06/2009 | 30/09/2009 | 639 | 450 | 439 | 406 | ||
Zain International Hotel Dubai | 15/02/2009 | 10/05/2009 | STANDARD -HB | 639 | 439 | 333 | 333 |
11/05/2009 | 31/05/2009 | 644 | 444 | 339 | 328 |
Стоимость тура (указана в у.е на 1 человека в номере)
В стоимость тура входит:
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории 7 ночей
- указанное питание
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Дубаи от 415 у.е
- все личные расходы
- виза 70 у.е.
Необходимые документы для визы:
первая отсканированная страничка ОЗП;
фотография 3,5Х4,5 (80 % лица)