Доминикана
Данное предложение действительно по 20/12/08
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В У.Е. НА 1 ЧЕЛОВЕКА в Номере
| Отель | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | |
| 7 ночей/8 дней | 9 ночей/ 10 дней | 13 ночей/ 14 дней | |||||||||||
| PUNTA CANA (Атлантика) | |||||||||||||
| GRAND PARADISE BAVARO 4* | Standart | 910 | 747 | 697 | 487 | 1103 | 893 | 832 | 562 | 1490 | 1187 | 1103 | 713 |
| TROPICAL PRINCESS 4* | Superior | 1019 | 770 | 627 | 502 | 1243 | 923 | 742 | 582 | 1692 | 1230 | 973 | 742 |
| BARCELO BAVARO BEACH & CARIBE | ROH | 996 | 778 | 619 | 456 | 1213 | 933 | 732 | 522 | 1649 | 1244 | 959 | 656 |
| BARCELO PUNTA CANA 5* | Standart | 996 | 778 | 611 | 456 | 1213 | 933 | 722 | 522 | 1649 | 1244 | 944 | 656 |
| CARIBE CLUB PRINCESS 4* | Superior | 1066 | 817 | 658 | 518 | 1303 | 983 | 782 | 602 | 1779 | 1317 | 1031 | 771 |
| PUNTA CANA PRINCESS 5* | Superior | 1120 | 879 | 704 | N/A | 1373 | 1063 | 842 | N/A | 1880 | 1432 | 1118 | N/A |
| BAVARO PRINCESS 5* | Suite | 1206 | 957 | 767 | 596 | 1483 | 1163 | 922 | 702 | 2039 | 1577 | 1233 | 916 |
| BAHIA PRINCIPE BAVARO 5* | Junior Suite | 1408 | 996 | 876 | 611 | 1743 | 1213 | 1062 | 722 | 2414 | 1649 | 1436 | 944 |
| BARCELO BAVARO PALACE 5* | Standart | 1307 | 1003 | 767 | 541 | 1613 | 1223 | 922 | 632 | 2227 | 1663 | 1233 | 814 |
| Club Premium | 1509 | 1213 | 977 | 743 | 1873 | 1493 | 1192 | 892 | 2602 | 2053 | 1623 | 1190 | |
| Suite | 1719 | 1416 | 1179 | 953 | 2143 | 1753 | 1452 | 1162 | 2992 | 2429 | 1999 | 1580 | |
| MELIA CARIBE TROPICAL 5* | Junior Suite | 1540 | 1027 | 821 | 619 | 1913 | 1253 | 992 | 732 | 2660 | 1707 | 1334 | 959 |
| Family Jr. Suite | 249 | 1198 | 946 | 619 | 253 | 1473 | 1152 | 732 | 262 | 2024 | 1566 | 959 | |
| Royal Service Deluxe | 2014 | 1330 | 1692 | 759 | 2523 | 1643 | 2112 | 912 | 3541 | 2270 | 2952 | 1219 | |
| IBEROSTAR BAVARO 4* | Standart | 1423 | 1174 | 930 | 572 | 1763 | 1443 | 1132 | 672 | 2443 | 1981 | 1537 | 872 |
| PARADISUS PUNTA CANA 5* | Deluxe Jr. Suite | 1929 | 1431 | 1124 | 837 | 2413 | 1773 | 1382 | 1012 | 3382 | 2458 | 1898 | 1363 |
| Luxury Jr. Suite | 2349 | 1851 | 1443 | 1047 | 2953 | 2313 | 1792 | 1282 | 4162 | 3238 | 2490 | 1753 | |
| Family Concierge | 2559 | 2061 | 1599 | 1140 | 3223 | 2583 | 1992 | 1402 | 4552 | 3628 | 2779 | 1927 | |
| PUERTO PLATA (Атлантика) | |||||||||||||
| SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | ||
| VIVA WYNDHAM PLAYA DORADA 4+ | Standart | 764 | 601 | N/A | N/A | 911 | 701 | N/A | N/A | 1204 | 901 | N/A | N/A |
| GRAND PARADISE PLAYA DORADA 3+ | Standart | 793 | 630 | N/A | N/A | 953 | 743 | N/A | N/A | 1273 | 970 | N/A | N/A |
| Superior | 832 | 661 | 619 | 448 | 1003 | 783 | 732 | 512 | 1346 | 1028 | 959 | 641 | |
| Suite | N/A | 879 | 821 | 557 | N/A | 1063 | 992 | 652 | N/A | 1432 | 1334 | 843 | |
| OCCIDENTAL ALEGRO PLAYA DORADA 4+ | SuperiorGolf / Garden view | 951 | 694 | 598 | 481 | 1151 | 821 | 700 | 550 | 1551 | 1074 | 904 | 688 |
| SuperiorOcean view | 998 | 741 | 644 | 497 | 1211 | 881 | 760 | 570 | 1638 | 1161 | 991 | 717 | |
| GRAND OASIS MARIEN | Standart | 967 | 718 | 559 | 473 | 1171 | 851 | 650 | 540 | 1580 | 1118 | 832 | 673 |
| GRAN VENTANA 4* | Superior | 996 | 747 | 704 | 603 | 1213 | 893 | 842 | 712 | 1649 | 1187 | 1118 | 930 |
| BARCELO PUERTO PLATA 5* | Standart | 1011 | 801 | 619 | 510 | 1233 | 963 | 732 | 592 | 1678 | 1288 | 959 | 757 |
| Suite | N/A | 1462 | 619 | 844 | N/A | 1813 | 732 | 1022 | N/A | 2516 | 959 | 1378 | |
| RIU MERENGUE 5* | Junior Suite | 1270 | 827 | 746 | 543 | 1561 | 991 | 890 | 630 | 2143 | 1320 | 1179 | 803 |
| Hotel RIU BACHATA 5* | Junior Suite | 1309 | 920 | 831 | 590 | 1611 | 1111 | 1000 | 690 | 2216 | 1493 | 1338 | 890 |
| IBEROSTAR COSTA DORADA 5* | Standart | 1247 | 1006 | 808 | 567 | 1531 | 1221 | 970 | 660 | 2100 | 1652 | 1294 | 847 |
| LA ROMANA (Карибское море) | |||||||||||||
| SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | ||
| OASIA CANOA 4* | Standart | 986 | 752 | 586 | 508 | 1190 | 890 | 679 | 579 | 1599 | 1166 | 866 | 721 |
| VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 4+ | Superior Garden View | 1063 | 807 | 640 | 368 | 1290 | 960 | 749 | 399 | 1743 | 1267 | 967 | 461 |
| BAHIA PRINCIPE LA ROMANA 5* | Junior Suite | 1336 | 993 | 881 | 632 | 1640 | 1200 | 1059 | 739 | 2249 | 1613 | 1414 | 952 |
| IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 5* | Standart | 1351 | 1102 | 889 | 601 | 1660 | 1340 | 1069 | 699 | 2278 | 1816 | 1429 | 894 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В У.Е. НА 1 ЧЕЛОВЕКА в Номере
В стоимость пакета входит:
- проживание в выбранном отеле на базе питания «все включено»;
- трансферт а/п - отель - а/п;
- медицинская страховка.
В стоимость пакета не входит:
- перелет из Киева (от 1200 у.е.);
- все личные расходы;
- Туристическая карточка 10 дол. (заполняется по прибытию в Доминикану)








