ОАЭ

7 ночей
ДУБА?- ОТЕЛ? 2*
| Отель | Период действия | Номер | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | |
| Deira Grand Hotel Dubai | 15/01/2009 | 15/02/2009 | STANDARD -HB | 853 | 636 | 636 | 620 |
| 16/02/2009 | 15/05/2009 | 791 | 589 | 589 | 573 | ||
| Ibis Hotel Deira City Centre | 30/01/2009 | 20/02/2009 | STANDARD -BB | 1001 | 682 | N/A | N/A |
| 21/02/2009 | 25/02/2009 | 1094 | 729 | N/A | N/A | ||
| 26/02/2009 | 31/05/2009 | 1001 | 682 | N/A | N/A | ||
| 01/06/2009 | 19/09/2009 | 939 | 643 | N/A | N/A | ||
| 20/09/2009 | 30/09/2009 | 1094 | 729 | N/A | N/A | ||
| Montreal Hotel Dubai | 09/01/2009 | 15/02/2009 | STANDARD -HB | 908 | 628 | 472 | 247 |
| Mount Royal Hotel Dubai | 16/02/2009 | 21/02/2009 | STANDARD -HB | 853 | 604 | 503 | 348 |
| 22/02/2009 | 26/02/2009 | 1071 | 706 | 503 | 348 | ||
| 27/02/2009 | 20/03/2009 | 853 | 604 | 503 | 348 | ||
| 21/03/2009 | 04/04/2009 | 1071 | 706 | 503 | 348 | ||
| 05/04/2009 | 04/05/2009 | 853 | 604 | 503 | 348 | ||
| 05/05/2009 | 09/05/2009 | 1071 | 706 | 503 | 348 | ||
| 10/05/2009 | 15/05/2009 | 853 | 604 | 503 | 348 | ||
| Phoenicia Hotel Dubai | 15/01/2009 | 15/02/2009 | STANDARD -HB | 1336 | 954 | 581 | 573 |
| 16/02/2009 | 19/02/2009 | 1118 | 846 | 581 | 573 | ||
| 20/02/2009 | 25/02/2009 | 1336 | 954 | 581 | 573 | ||
| 26/02/2009 | 01/05/2009 | 1118 | 846 | 581 | 573 | ||
| 02/05/2009 | 07/05/2009 | 1336 | 954 | 581 | 573 | ||
| 08/05/2009 | 31/05/2009 | 1118 | 846 | 581 | 573 | ||
| Rafee Hotel Dubai | 18/01/2009 | 15/05/2009 | STANDARD -HB | 729 | 527 | 573 | 566 |
| Ramee Guestline Hotel Dubai | 02/02/2009 | 17/03/2009 | STANDARD -BB | 853 | 604 | 464 | 449 |
| 18/03/2009 | 31/03/2009 | 1032 | 674 | 464 | 449 | ||
| 01/04/2009 | 31/05/2009 | 853 | 604 | 464 | 449 | ||
| 02/02/2009 | 17/03/2009 | STANDARD -HB | 916 | 620 | 519 | 511 | |
| 18/03/2009 | 31/03/2009 | 1079 | 706 | 519 | 511 | ||
| 01/04/2009 | 31/05/2009 | 916 | 620 | 519 | 511 | ||
| Ramee International Hotel, Dubai | 09/01/2009 | 22/02/2009 | STANDARD -BB | 791 | 534 | 464 | 449 |
| 23/02/2009 | 28/02/2009 | 900 | 589 | 464 | 449 | ||
| 01/03/2009 | 17/03/2009 | 791 | 534 | 464 | 449 | ||
| 18/03/2009 | 01/04/2009 | 900 | 589 | 464 | 449 | ||
| 02/04/2009 | 03/05/2009 | 791 | 534 | 464 | 449 | ||
| 04/05/2009 | 09/05/2009 | 900 | 589 | 464 | 449 | ||
| 10/05/2009 | 31/05/2009 | 791 | 534 | 464 | 449 | ||
| Royalton Hotel Dubai | 01/02/2009 | 10/05/2009 | STANDARD -BB | 752 | 519 | 410 | 394 |
| 01/02/2009 | 10/05/2009 | STANDARD -HB | 768 | 542 | 441 | 433 | |
| Rush Inn Hotel Dubai | 30/01/2009 | 31/05/2009 | STANDARD -BB | 737 | 542 | 410 | 394 |
| San Marco Hotel Dubai | 15/01/2009 | 17/03/2009 | STANDARD -HB | 791 | 519 | 418 | 324 |
| 18/03/2009 | 01/04/2009 | 900 | 573 | 418 | 324 | ||
| 02/04/2009 | 01/05/2009 | 791 | 519 | 418 | 324 | ||
Стоимость тура (указана в у.е на 1 человека в номере)
В стоимость тура входит:
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории 7 ночей
- указанное питание
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Дубаи от 415 у.е
- все личные расходы
- виза 70 у.е.
Необходимые документы для визы:
первая отсканированная страничка ОЗП;
фотография 3,5Х4,5 (80 % лица)








