ОАЭ
7 ночей
ДУБА? - ОТЕЛ? 5*
Отель | Период действия | Номер | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | |
Al Bustan Rotana Hotel Dubai | 30/01/2009 | 31/05/2009 | CLASSIC ROOM-BB | 2277 | 1374 | 519 | 503 |
01/06/2009 | 16/09/2009 | 1553 | 962 | 519 | 503 | ||
30/01/2009 | 31/05/2009 | PREMIUM ROOM-BB | 2386 | 1429 | 519 | 503 | |
01/06/2009 | 16/09/2009 | 1662 | 1009 | 519 | 503 | ||
30/01/2009 | 31/05/2009 | CLUB ROTANA -BB | 2704 | 1584 | 519 | 503 | |
01/06/2009 | 16/09/2009 | 1981 | 1172 | 519 | 503 | ||
Al Murooj Rotana Hotel Dubai | 30/01/2009 | 31/05/2009 | CLASSIC ROOM-BB | 2448 | 1460 | 519 | 503 |
01/06/2009 | 16/09/2009 | 1662 | 1063 | 519 | 503 | ||
30/01/2009 | 31/05/2009 | PREMIUM ROOM-BB | 2557 | 1514 | 519 | 503 | |
01/06/2009 | 16/09/2009 | 1763 | 1118 | 519 | 503 | ||
30/01/2009 | 31/05/2009 | CLUB ROTANA -BB | 2876 | 1670 | 519 | 503 | |
01/06/2009 | 16/09/2009 | 2082 | 1281 | 519 | 503 | ||
City Centre Hotel & Residence | 30/01/2009 | 03/05/2009 | CLASSIC ROOM-BB | 1919 | 1188 | 1188 | 690 |
04/05/2009 | 07/05/2009 | 2666 | 1608 | 1608 | 690 | ||
08/05/2009 | 31/05/2009 | 1919 | 1188 | 1188 | 690 | ||
01/06/2009 | 20/07/2009 | 1616 | 1024 | 1024 | 690 | ||
21/07/2009 | 21/08/2009 | 1942 | 1211 | 1211 | 713 | ||
22/08/2009 | 20/09/2009 | 1616 | 1024 | 1024 | 690 | ||
30/01/2009 | 03/05/2009 | EXECUTIVE ROOM-BB | 2432 | 1522 | 1522 | 690 | |
04/05/2009 | 07/05/2009 | 3412 | 2098 | 2098 | 690 | ||
08/05/2009 | 31/05/2009 | 2432 | 1522 | 1522 | 690 | ||
01/06/2009 | 20/07/2009 | 2036 | 1297 | 1297 | 690 | ||
21/07/2009 | 21/08/2009 | 2456 | 1546 | 1546 | 713 | ||
22/08/2009 | 20/09/2009 | 2036 | 1297 | 1297 | 690 | ||
Crowne Plaza Hotel Dubai | 26/02/2009 | 15/05/2009 | DELUXE -BB | 1981 | 1118 | 589 | 573 |
16/05/2009 | 19/09/2009 | 1662 | 962 | 589 | 573 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 2510 | 1382 | 589 | 573 | ||
01/10/2009 | 17/10/2009 | 2533 | 1406 | 612 | 573 | ||
18/10/2009 | 22/10/2009 | 3708 | 1997 | 612 | 573 | ||
23/10/2009 | 31/10/2009 | 2533 | 1406 | 612 | 573 | ||
26/02/2009 | 15/05/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 2362 | 1312 | 589 | 573 | |
16/05/2009 | 19/09/2009 | 1841 | 1048 | 589 | 573 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 2891 | 1577 | 589 | 573 | ||
01/10/2009 | 17/10/2009 | 2914 | 1600 | 612 | 573 | ||
18/10/2009 | 22/10/2009 | 4089 | 2183 | 612 | 573 | ||
23/10/2009 | 31/10/2009 | 2914 | 1600 | 612 | 573 | ||
Crowne Plaza, Dubai Festival City | 15/02/2009 | 13/05/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 1631 | 1024 | 807 | 394 |
14/05/2009 | 19/09/2009 | 1499 | 962 | 830 | 371 | ||
14/02/2009 | 13/05/2009 | DELUXE -BB | 2012 | 1219 | 807 | 394 | |
14/05/2009 | 19/09/2009 | 1888 | 1157 | 830 | 394 | ||
Dusit Thani Dubai | 01/02/2009 | 16/05/2009 | DELUXE -BB | 2129 | 1266 | 830 | 690 |
17/05/2009 | 23/09/2009 | 1382 | 892 | 830 | 690 | ||
24/09/2009 | 30/09/2009 | 2704 | 1553 | 830 | 690 | ||
01/10/2009 | 17/10/2009 | 2728 | 1577 | 853 | 690 | ||
01/02/2009 | 16/05/2009 | DUSIT CLUB RM-BB | 2876 | 1639 | 830 | 690 | |
17/05/2009 | 23/09/2009 | 2020 | 1211 | 830 | 690 | ||
24/09/2009 | 30/09/2009 | 3194 | 1833 | 830 | 690 | ||
01/10/2009 | 17/10/2009 | 3218 | 1857 | 853 | 690 | ||
01/02/2009 | 16/05/2009 | GRAND ROOM-BB | 3303 | 1857 | 830 | 690 | |
17/05/2009 | 23/09/2009 | 2448 | 1429 | 830 | 690 | ||
24/09/2009 | 30/09/2009 | 3832 | 2152 | 830 | 690 | ||
01/10/2009 | 17/10/2009 | 3856 | 2176 | 853 | 690 | ||
Emirates Towers Hotel Dubai | 14/01/2009 | 30/04/2009 | DELUXE -BB | 4003 | 2347 | N/A | N/A |
01/05/2009 | 30/06/2009 | 3257 | 1973 | N/A | N/A | ||
01/07/2009 | 20/09/2009 | 2106 | 1406 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4003 | 2347 | N/A | N/A | ||
01/10/2009 | 17/12/2009 | 4027 | 2370 | N/A | N/A | ||
14/01/2009 | 30/04/2009 | EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | 5924 | 3428 | N/A | N/A | |
01/05/2009 | 30/06/2009 | 5178 | 3054 | N/A | N/A | ||
01/07/2009 | 20/09/2009 | 4027 | 2494 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 5924 | 3428 | N/A | N/A | ||
01/10/2009 | 17/12/2009 | 5948 | 3451 | N/A | N/A | ||
Fairmont Hotel Dubai | 27/02/2009 | 03/05/2009 | FAIRMONT ROOM-BB | 2852 | 1662 | N/A | N/A |
04/05/2009 | 08/05/2009 | 4556 | 2518 | N/A | N/A | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 2852 | 1662 | N/A | N/A | ||
01/06/2009 | 15/09/2009 | 1639 | 1032 | N/A | N/A | ||
16/09/2009 | 30/09/2009 | 2852 | 1662 | N/A | N/A | ||
01/10/2009 | 03/10/2009 | 2876 | 1686 | N/A | N/A | ||
Grand Hyatt Dubai | 10/01/2009 | 31/05/2009 | GRAND - ROOM-BB | 2728 | 1616 | N/A | N/A |
01/06/2009 | 19/09/2009 | 1763 | 1141 | N/A | N/A | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 2728 | 1616 | N/A | N/A | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 2751 | 1639 | N/A | N/A | ||
01/11/2009 | 13/11/2009 | 3280 | 1911 | N/A | N/A | ||
20/11/2009 | 30/11/2009 | 3280 | 1911 | N/A | N/A | ||
01/12/2009 | 27/12/2009 | 2751 | 1639 | N/A | N/A | ||
10/01/2009 | 31/05/2009 | CREEK VIEW - ROOM-BB | 3109 | 1810 | 519 | 379 | |
01/06/2009 | 19/09/2009 | 2152 | 1328 | 519 | 379 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 3109 | 1810 | 519 | 379 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 3132 | 1833 | 542 | 379 | ||
01/11/2009 | 13/11/2009 | 3661 | 2098 | 542 | 379 | ||
20/11/2009 | 30/11/2009 | 3661 | 2098 | 542 | 379 | ||
01/12/2009 | 27/12/2009 | 3132 | 1833 | 542 | 379 | ||
10/01/2009 | 31/05/2009 | CLUB CREEKVIEW - ROOM -BB | 4003 | 2261 | 519 | 379 | |
01/06/2009 | 19/09/2009 | 3047 | 1779 | 519 | 379 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 4003 | 2261 | 519 | 379 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 4027 | 2284 | 542 | 379 | ||
01/11/2009 | 13/11/2009 | 4556 | 2549 | 542 | 379 | ||
20/11/2009 | 30/11/2009 | 4556 | 2549 | 542 | 379 | ||
01/12/2009 | 27/12/2009 | 4027 | 2284 | 542 | 379 | ||
10/01/2009 | 31/05/2009 | GRAND DELUXE - ROOM-BB | 4260 | 2386 | 519 | 379 | |
01/06/2009 | 19/09/2009 | 3303 | 1903 | 519 | 379 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 4260 | 2386 | 519 | 379 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 4283 | 2409 | 542 | 379 | ||
01/11/2009 | 13/11/2009 | 4812 | 2673 | 542 | 379 | ||
20/11/2009 | 30/11/2009 | 4812 | 2673 | 542 | 379 | ||
01/12/2009 | 27/12/2009 | 4283 | 2409 | 542 | 379 | ||
Grand Millennium Dubai | 01/02/2009 | 15/05/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 1872 | 1118 | N/A | N/A |
16/05/2009 | 18/09/2009 | 1444 | 962 | N/A | N/A | ||
19/09/2009 | 30/09/2009 | 2401 | 1437 | N/A | N/A | ||
01/02/2009 | 15/05/2009 | SUPERIOR ROOM-HB | 2082 | 1227 | N/A | N/A | |
01/02/2009 | 15/05/2009 | CLUB ROOM-BB | 3047 | 1756 | N/A | N/A | |
16/05/2009 | 18/09/2009 | 2082 | 1281 | N/A | N/A | ||
19/09/2009 | 30/09/2009 | 3047 | 1756 | N/A | N/A | ||
Hilton Dubai Creek | 10/01/2009 | 22/03/2009 | GUEST RM CREEK SIDEVIEW-BB | 2572 | 1413 | 690 | 348 |
23/03/2009 | 31/03/2009 | 2767 | 1514 | 690 | 348 | ||
01/04/2009 | 19/04/2009 | 3047 | 1654 | 690 | 348 | ||
20/04/2009 | 15/05/2009 | 2829 | 1546 | 690 | 348 | ||
16/05/2009 | 20/06/2009 | 2191 | 1227 | 690 | 348 | ||
21/06/2009 | 16/09/2009 | 1950 | 1118 | 713 | 348 | ||
17/09/2009 | 30/09/2009 | 2191 | 1227 | 690 | 348 | ||
10/01/2009 | 22/03/2009 | DELUXE CREEK SIDEVIEW -BB | 2689 | 1476 | 690 | 348 | |
23/03/2009 | 31/03/2009 | 2883 | 1569 | 690 | 348 | ||
01/04/2009 | 19/04/2009 | 3171 | 1717 | 690 | 348 | ||
20/04/2009 | 15/05/2009 | 2961 | 1608 | 690 | 348 | ||
16/05/2009 | 20/06/2009 | 2323 | 1289 | 690 | 348 | ||
21/06/2009 | 16/09/2009 | 2074 | 1180 | 713 | 348 | ||
17/09/2009 | 30/09/2009 | 2323 | 1289 | 690 | 348 | ||
Hyatt Regency Dubai | 11/01/2009 | 13/05/2009 | SEA VIEW-BB | 1927 | 1149 | 379 | 356 |
14/05/2009 | 19/09/2009 | 1538 | 954 | 379 | 356 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 2627 | 1499 | 379 | 356 | ||
01/10/2009 | 16/10/2009 | 2650 | 1522 | 402 | 356 | ||
17/10/2009 | 21/10/2009 | 3669 | 2036 | 402 | 356 | ||
11/01/2009 | 13/05/2009 | REGENCY CLUB ROOM-BB | 2689 | 1530 | 379 | 356 | |
14/05/2009 | 19/09/2009 | 2308 | 1343 | 379 | 356 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 3397 | 1880 | 379 | 356 | ||
01/10/2009 | 16/10/2009 | 3420 | 1903 | 402 | 356 | ||
17/10/2009 | 21/10/2009 | 4439 | 2417 | 402 | 356 | ||
Intercontinental, Dubai Festival City | 29/01/2009 | 13/05/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 2067 | 1258 | 838 | 394 |
14/05/2009 | 19/09/2009 | 1794 | 1126 | 838 | 394 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 2821 | 1631 | 838 | 394 | ||
29/01/2009 | 13/05/2009 | DELUXE -BB | 2448 | 1452 | 838 | 394 | |
14/05/2009 | 19/09/2009 | 2176 | 1312 | 838 | 394 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 3202 | 1826 | 838 | 394 | ||
Kempinski Hotel-Mall of Emirates Dubai | 10/01/2009 | 31/03/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 3257 | 1841 | N/A | N/A |
01/04/2009 | 11/05/2009 | 3856 | 2144 | N/A | N/A | ||
12/05/2009 | 30/06/2009 | 2891 | 1662 | N/A | N/A | ||
01/07/2009 | 20/08/2009 | 3257 | 1841 | N/A | N/A | ||
21/08/2009 | 19/09/2009 | 2471 | 1452 | N/A | N/A | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 4089 | 2261 | N/A | N/A | ||
01/10/2009 | 13/01/2010 | 4112 | 2284 | N/A | N/A | ||
10/01/2009 | 31/03/2009 | DELUXE -BB | 3537 | 1981 | N/A | N/A | |
01/04/2009 | 11/05/2009 | 4174 | 2300 | N/A | N/A | ||
12/05/2009 | 30/06/2009 | 3109 | 1771 | N/A | N/A | ||
01/07/2009 | 20/08/2009 | 3537 | 1981 | N/A | N/A | ||
21/08/2009 | 19/09/2009 | 2681 | 1553 | N/A | N/A | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 4384 | 2409 | N/A | N/A | ||
01/10/2009 | 13/01/2010 | 4408 | 2432 | N/A | N/A | ||
10/01/2009 | 31/03/2009 | GRAND DELUXE ROOM-BB | 4198 | 2316 | 993 | 394 | |
01/04/2009 | 11/05/2009 | 4921 | 2673 | 993 | 394 | ||
12/05/2009 | 30/06/2009 | 3537 | 1981 | 993 | 394 | ||
01/07/2009 | 20/08/2009 | 4198 | 2316 | 993 | 394 | ||
21/08/2009 | 19/09/2009 | 3342 | 1888 | 993 | 394 | ||
20/09/2009 | 30/09/2009 | 5349 | 2883 | 993 | 394 | ||
01/10/2009 | 13/01/2010 | 5372 | 2907 | 1017 | 394 | ||
Le Meridien City Hotel Dubai | 07/02/2009 | 21/02/2009 | CLASSIC ROOM-BB | 1981 | 1118 | N/A | 620 |
22/02/2009 | 26/02/2009 | 4003 | 2292 | N/A | 620 | ||
27/02/2009 | 31/03/2009 | 1981 | 1118 | N/A | 620 | ||
01/04/2009 | 31/05/2009 | 1763 | 1009 | N/A | 620 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1234 | 744 | N/A | 620 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2386 | 1320 | N/A | 620 | ||
07/02/2009 | 21/02/2009 | SUPERIOR DELUXE -BB | 2191 | 1227 | N/A | 620 | |
22/02/2009 | 26/02/2009 | 4213 | 2393 | N/A | 620 | ||
27/02/2009 | 31/03/2009 | 2191 | 1227 | N/A | 620 | ||
01/04/2009 | 31/05/2009 | 1981 | 1118 | N/A | 620 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1444 | 853 | N/A | 620 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2596 | 1429 | N/A | 620 | ||
Metropolitan Palace Hotel Dubai | 30/01/2009 | 22/02/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 1724 | 993 | 589 | 317 |
23/02/2009 | 27/02/2009 | 1724 | 993 | 589 | 317 | ||
28/02/2009 | 31/03/2009 | 1724 | 993 | 589 | 317 | ||
01/04/2009 | 03/05/2009 | 1553 | 908 | 589 | 317 | ||
04/05/2009 | 08/05/2009 | 1553 | 908 | 589 | 317 | ||
09/05/2009 | 20/09/2009 | 1499 | 931 | 589 | 317 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 1981 | 1172 | 589 | 317 | ||
30/01/2009 | 22/02/2009 | DELUXE -BB | 2191 | 1281 | 589 | 317 | |
23/02/2009 | 27/02/2009 | 3257 | 1973 | 589 | 317 | ||
28/02/2009 | 31/03/2009 | 2191 | 1281 | 589 | 317 | ||
01/04/2009 | 03/05/2009 | 1981 | 1172 | 589 | 317 | ||
04/05/2009 | 08/05/2009 | 2191 | 1281 | 589 | 317 | ||
09/05/2009 | 20/09/2009 | 1709 | 1040 | 589 | 317 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2191 | 1281 | 589 | 317 | ||
Movenpick Hotel Dubai | 29/01/2009 | 10/05/2009 | SUPERIOR ROOM-BB | 1763 | 1009 | 589 | 573 |
11/05/2009 | 20/09/2009 | 1126 | 744 | 550 | 534 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2191 | 1281 | 589 | 573 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 2214 | 1304 | 612 | 573 | ||
29/01/2009 | 10/05/2009 | EXECUTIVE ROOM-BB | 2191 | 1227 | 589 | 573 | |
11/05/2009 | 20/09/2009 | 1553 | 962 | 550 | 534 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2619 | 1546 | 589 | 573 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 2642 | 1569 | 612 | 573 | ||
Park Hyatt Hotel Dubai | 11/01/2009 | 31/05/2009 | PARK ROOM-BB | 3498 | 2191 | N/A | 223 |
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2308 | 1289 | N/A | 223 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3498 | 2191 | N/A | 223 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 3513 | 2207 | N/A | 223 | ||
11/01/2009 | 31/05/2009 | PARK DELUXE ROOM-BB | 4268 | 2572 | N/A | 223 | |
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2821 | 1546 | N/A | 223 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4268 | 2572 | N/A | 223 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 4283 | 2588 | N/A | 223 | ||
11/01/2009 | 31/05/2009 | PARK SPA ROOM-BB | 4781 | 2829 | N/A | 223 | |
01/06/2009 | 20/09/2009 | 3591 | 1927 | N/A | 223 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4781 | 2829 | N/A | 223 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 4797 | 2844 | N/A | 223 | ||
Radisson SAS Dubai Deira Creek | 18/01/2009 | 30/04/2009 | STANDARD -BB | 2386 | 1320 | 643 | 636 |
01/05/2009 | 03/06/2009 | 2067 | 1164 | 643 | 636 | ||
04/06/2009 | 18/09/2009 | 1553 | 908 | 643 | 636 | ||
19/09/2009 | 30/09/2009 | 2386 | 1320 | 643 | 636 | ||
01/10/2009 | 16/10/2009 | 2409 | 1343 | 674 | 636 | ||
Samaya Hotel Dubai | 16/01/2009 | 15/05/2009 | STANDARD -BB | 1981 | 1227 | 791 | 674 |
16/05/2009 | 20/09/2009 | 1234 | 799 | 791 | 674 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 1981 | 1227 | 791 | 674 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 2004 | 1250 | 814 | 674 | ||
16/01/2009 | 15/05/2009 | SAMAYA CLUB-BB | 2300 | 1382 | 791 | 674 | |
16/05/2009 | 20/09/2009 | 2082 | 1281 | 791 | 674 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2300 | 1382 | 791 | 674 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 2323 | 1406 | 814 | 674 | ||
Shangri-La Hotel Dubai | 11/02/2009 | 21/02/2009 | DELUXE -BB | 3148 | 1810 | N/A | 363 |
22/02/2009 | 26/02/2009 | 5069 | 2767 | N/A | 363 | ||
27/02/2009 | 03/05/2009 | 3148 | 1810 | N/A | 363 | ||
04/05/2009 | 09/05/2009 | 5069 | 2767 | N/A | 363 | ||
10/05/2009 | 31/05/2009 | 3148 | 1810 | N/A | 363 | ||
01/06/2009 | 25/09/2009 | 1872 | 1172 | N/A | 363 | ||
26/09/2009 | 30/09/2009 | 3148 | 1810 | N/A | 363 | ||
Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers | 30/01/2009 | 31/03/2009 | STD CITY VIEW-BB | 1981 | 1180 | 690 | 674 |
01/04/2009 | 31/05/2009 | 1763 | 1079 | 690 | 674 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1654 | 1040 | 690 | 674 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2354 | 1390 | 690 | 674 | ||
30/01/2009 | 31/03/2009 | STD CREEK VIEW-BB | 2137 | 1266 | 690 | 674 | |
01/04/2009 | 31/05/2009 | 1927 | 1157 | 690 | 674 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1849 | 1133 | 690 | 674 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2549 | 1483 | 690 | 674 | ||
30/01/2009 | 31/03/2009 | TOWER CITY VIEW-BB | 2300 | 1343 | N/A | N/A | |
01/04/2009 | 31/05/2009 | 2082 | 1234 | N/A | N/A | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1997 | 1258 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2704 | 1608 | N/A | N/A | ||
30/01/2009 | 31/03/2009 | TOWER CREEK VIEW-BB | 2456 | 1421 | N/A | N/A | |
01/04/2009 | 31/05/2009 | 2246 | 1320 | N/A | N/A | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2191 | 1351 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2891 | 1701 | N/A | N/A | ||
Taj Palace Hotel Dubai | 09/01/2009 | 31/05/2009 | EXECUTIVE ROOM-BB | 1934 | 1164 | 830 | 768 |
01/06/2009 | 18/09/2009 | 1390 | 877 | 830 | 768 | ||
09/01/2009 | 31/05/2009 | TAJ CLUB ROOM-BB | 2448 | 1413 | 830 | 768 | |
01/06/2009 | 18/09/2009 | 1709 | 1040 | 830 | 768 | ||
The Address Downtown Burj Dubai | 27/02/2009 | 30/04/2009 | PREMIER ROOM -BB | 2821 | 1740 | N/A | N/A |
01/05/2009 | 14/05/2009 | 2658 | 1662 | N/A | N/A | ||
15/05/2009 | 20/09/2009 | 1950 | 1172 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2821 | 1740 | N/A | N/A |
Стоимость тура (указана в у.е на 1 человека в номере)
В стоимость тура входит:
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории 7 ночей
- указанное питание
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Дубаи от 415 у.е
- все личные расходы
- виза 70 у.е.
Необходимые документы для визы:
первая отсканированная страничка ОЗП;
фотография 3,5Х4,5 (80 % лица)