ГУАНЧЖОУ
(суточная стоимость отелей)
| Отель | Категория номера | SNGL | DBL | Период действия |
| CHINA HOTEL BY MARRIOTT 5*, BB | luxe | 179 | 202 | 11/01/09-28/02/09 |
| SHANGRI-LA HOTEL 5*, BB | luxe | 244 | 275 | 11/01/09-28/02/09 |
| RITZ- CARLTON 5*, BB | citi view | 265 | 290 | 11/01/09-28/02/09 |
| GRAND HYATT 5*, BB | standart | 282 | 321 | 11/01/09-28/02/09 |
| WESTIN 5*, BB | standart | 320 | 355 | 11/01/09-28/02/09 |
| WHITE SWAN 5*, BB | citi view | 195 | 232 | 11/01/09-28/02/09 |
| ASIA INTERNATIONAL 5*, BB | superior | 136 | 145 | 11/01/09-28/02/09 |
| GUANGDONG INTERNATIONAL 5*,BB | standart | 116 | 125 | 11/01/09-28/02/09 |
| THE GARDEN HOTEL 5*, BB | superior | 179 | 198 | 11/01/09-28/02/09 |
| DONGFANG HOTEL 5*, BB | luxe | 176 | 196 | 11/01/09-28/02/09 |
| NANYANG ROYAL HOTEL 5*, BB | superior | 108 | 121 | 11/01/09-28/02/09 |
| RAMADA PLAZA GUANGZHOU 5*, BB | standart | 140 | 150 | 11/01/09-28/02/09 |
| GRAND INTERNATIONAL 5*, BB | luxe | 165 | 176 | 11/01/09-28/02/09 |
| GOOD INTERNATIONAL 5*, BB | business | 154 | 175 | 11/01/09-28/02/09 |
| GRAND PALACE HOTEL 4*, BB | superior | 108 | 120 | 11/01/09-28/02/09 |
| HOTEL OCHO 4*, BB | standart | 89 | 99 | 11/01/09-28/02/09 |
| RAMADA PEARL HOTEL 4*, BB | standart | 140 | 153 | 11/01/09-28/02/09 |
| THE ROYAL HOTEL 4*, BB | superior | 132 | 132 | 11/01/09-28/02/09 |
| LANDMARK INTERNATIONAL 4*, BB | superior | 103 | 111 | 11/01/09-28/02/09 |
| HOLIDAY INN CITY CENTER 4*, BB | superior | 130 | 146 | 11/01/09-28/02/09 |
| HOLIDAY INN SHIFU 4*, BB | citi view | 124 | 137 | 11/01/09-28/02/09 |
| CLARION STAR HOTEL 4*, BB | citi view | 86 | 95 | 11/01/09-28/02/09 |
| KAYING HOTEL 4*, BB | standart | 69 | 77 | 11/01/09-28/02/09 |
| HOTEL CANTON 4*, BB | standart | 108 | 117 | 11/01/09-28/02/09 |
| GUANGDONG VICTORY HOTEL 4*, BB | standart | 99 | 110 | 11/01/09-28/02/09 |
| HOTEL LANDMARK CANTON 4*, BB | standart | 110 | 121 | 11/01/09-28/02/09 |
| OCEAN HOTEL 4*, BB | standart | 107 | 115 | 11/01/09-28/02/09 |
| BAI YUN HOTEL 4*, BB | standart | 112 | 124 | 11/01/09-28/02/09 |
| OCEAN PLAZA 4*, BB | standart | 84 | 92 | 11/01/09-28/02/09 |
| LIUHUA 4*, BB | standart | 102 | 112 | 11/01/09-28/02/09 |
| FOREIGN BUSINESSMAN CLUB 4*, BB | superior | 93 | 103 | 11/01/09-28/02/09 |
| MAJESTIC HOTEL 4*, BB | standart | 82 | 89 | 11/01/09-28/02/09 |
| YUTONG HOTEL 4*, BB | standart | 81 | 81 | 11/01/09-28/02/09 |
| LILAC INTERNATIONAL SUITES 3*, BB | standart | 52 | 56 | 11/01/09-28/02/09 |
| HAN FENG INTERNATIONAL 3*, BB | standart | 65 | 72 | 11/01/09-28/02/09 |
| NEW TIANHE HOTEL 3*, BB | standart | 73 | 77 | 11/01/09-28/02/09 |
| LI DU HOTEL 3*, BB | standart | 65 | 70 | 11/01/09-28/02/09 |
| GUANGZHOU HOTEL 3*, BB | citi view | 68 | 75 | 11/01/09-28/02/09 |
| MOON BAY HOTEL 3*, BB | citi view | 65 | 69 | 11/01/09-28/02/09 |
Стоимость указана в USD в сутки за номер.
Дополнительно оплачивается:
- трансфер
- медицинская страховка
- международный перелет (от 800 у.е)
- все личные расходы








