ОАЭ
7 ночей
ДЖУМЕЙРА отели 5*
Отель | Период действия | Номер | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | |
Al Qasr, Madinat Jumeirah | 29/01/2009 | 20/03/2009 | ARABIAN DELUXE -BB | 5007 | 2743 | 1196 | 379 |
21/03/2009 | 18/04/2009 | 6492 | 3490 | 1196 | 379 | ||
19/04/2009 | 09/05/2009 | 5007 | 2743 | 1196 | 379 | ||
10/05/2009 | 31/05/2009 | 4260 | 2370 | 986 | 379 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2852 | 1662 | 986 | 379 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 5007 | 2743 | 1196 | 379 | ||
Amwaj Rotana Resort Jumeirah Beach Dubai | 01/03/2009 | 04/04/2009 | CLASSIC ROOM-BB | 2222 | 1398 | N/A | 690 |
05/04/2009 | 20/04/2009 | 2759 | 1670 | N/A | 690 | ||
21/04/2009 | 30/04/2009 | 2222 | 1398 | N/A | 690 | ||
01/05/2009 | 31/05/2009 | 1693 | 1133 | N/A | 690 | ||
01/06/2009 | 18/08/2009 | 1266 | 923 | N/A | 690 | ||
19/08/2009 | 20/09/2009 | 1530 | 1056 | N/A | 690 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2222 | 1398 | N/A | 690 | ||
Dar Al Masyaf, Madinat Jumeirah | 29/01/2009 | 19/03/2009 | ARABIAN S/HOUSE DLX-BB | 5427 | 2953 | 1196 | 379 |
20/03/2009 | 20/03/2009 | 5427 | 2953 | 1196 | 379 | ||
21/03/2009 | 31/03/2009 | 6920 | 3700 | 1196 | 379 | ||
01/04/2009 | 18/04/2009 | 6920 | 3700 | 1196 | 379 | ||
19/04/2009 | 27/04/2009 | 5427 | 2953 | 1196 | 379 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 5427 | 2953 | 1196 | 379 | ||
06/05/2009 | 09/05/2009 | 5427 | 2953 | 1196 | 379 | ||
10/05/2009 | 31/05/2009 | 4579 | 2526 | 986 | 379 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 3171 | 1826 | 986 | 379 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 5427 | 2953 | 1196 | 379 | ||
Dubai Marine Beach Resort & Spa | 01/02/2009 | 19/03/2009 | STANDARD -BB | 2386 | 1507 | N/A | N/A |
20/03/2009 | 31/03/2009 | 4073 | 2168 | N/A | N/A | ||
01/04/2009 | 27/04/2009 | 4073 | 2168 | N/A | N/A | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4073 | 2168 | N/A | N/A | ||
06/05/2009 | 07/05/2009 | 4073 | 2168 | N/A | N/A | ||
08/05/2009 | 15/05/2009 | 2580 | 1693 | N/A | N/A | ||
16/05/2009 | 10/06/2009 | 2230 | 1437 | N/A | N/A | ||
11/06/2009 | 24/07/2009 | 1810 | 1157 | N/A | N/A | ||
25/07/2009 | 20/09/2009 | 2090 | 1336 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2938 | 1833 | N/A | N/A | ||
01/02/2009 | 19/03/2009 | STANDARD ROOM BALCONY-BB | 3078 | 1670 | N/A | N/A | |
20/03/2009 | 31/03/2009 | 4540 | 2401 | N/A | N/A | ||
01/04/2009 | 27/04/2009 | 4540 | 2401 | N/A | N/A | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4540 | 2401 | N/A | N/A | ||
06/05/2009 | 07/05/2009 | 4540 | 2401 | N/A | N/A | ||
08/05/2009 | 15/05/2009 | 3404 | 1833 | N/A | N/A | ||
16/05/2009 | 10/06/2009 | 2961 | 1608 | N/A | N/A | ||
11/06/2009 | 24/07/2009 | 2386 | 1320 | N/A | N/A | ||
25/07/2009 | 20/09/2009 | 2743 | 1499 | N/A | N/A | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3762 | 2012 | N/A | N/A | ||
Habtoor Grand Resort & Spa Dubai | 22/01/2009 | 22/03/2009 | TOWER ROOM-BB | 3117 | 1779 | 923 | 480 |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 3747 | 2090 | 923 | 480 | ||
20/04/2009 | 11/05/2009 | 3117 | 1779 | 923 | 480 | ||
12/05/2009 | 31/05/2009 | 2160 | 1297 | 923 | 480 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1934 | 1188 | 923 | 480 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3498 | 1989 | 923 | 480 | ||
22/01/2009 | 22/03/2009 | TOWER SEA VIEW-BB | 3490 | 1966 | 923 | 480 | |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 4112 | 2277 | 923 | 480 | ||
20/04/2009 | 11/05/2009 | 3490 | 1966 | 923 | 480 | ||
12/05/2009 | 31/05/2009 | 2518 | 1476 | 923 | 480 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2300 | 1367 | 923 | 480 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3926 | 2199 | 923 | 480 | ||
22/01/2009 | 22/03/2009 | CLUB ROOM-BB | 3677 | 2160 | 923 | 480 | |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 4470 | 2549 | 923 | 480 | ||
20/04/2009 | 11/05/2009 | 3677 | 2160 | 923 | 480 | ||
12/05/2009 | 31/05/2009 | 2697 | 1654 | 923 | 480 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2479 | 1553 | 923 | 480 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4143 | 2409 | 923 | 480 | ||
22/01/2009 | 22/03/2009 | CLUB SEA VIEW ROOM-BB | 4058 | 2347 | 923 | 480 | |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 4836 | 2728 | 923 | 480 | ||
20/04/2009 | 11/05/2009 | 4058 | 2347 | 923 | 480 | ||
12/05/2009 | 31/05/2009 | 3047 | 1833 | 923 | 480 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2844 | 1732 | 923 | 480 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4563 | 2627 | 923 | 480 | ||
Hilton Dubai Jumeirah | 11/01/2009 | 22/03/2009 | DELUXE TOWERS VIEW-BB | 2541 | 1398 | 706 | 348 |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 3381 | 1826 | 643 | 348 | ||
20/04/2009 | 08/05/2009 | 2751 | 1507 | 643 | 348 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 2028 | 1141 | 643 | 348 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1670 | 962 | 643 | 348 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3179 | 1717 | 706 | 348 | ||
11/01/2009 | 22/03/2009 | DELUXE SEA VIEW-BB | 2541 | 1398 | 706 | 348 | |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 3653 | 1958 | 643 | 348 | ||
20/04/2009 | 08/05/2009 | 3023 | 1639 | 643 | 348 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 2214 | 1234 | 643 | 348 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1849 | 1056 | 643 | 348 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3498 | 1880 | 706 | 348 | ||
11/01/2009 | 22/03/2009 | EXECUTIVE TOWERS VIEW-BB | 3117 | 1686 | 643 | 348 | |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 3747 | 2004 | 643 | 348 | ||
20/04/2009 | 08/05/2009 | 3117 | 1686 | 643 | 348 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 2300 | 1281 | 643 | 348 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 1934 | 1094 | 643 | 348 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3607 | 1934 | 706 | 348 | ||
11/01/2009 | 22/03/2009 | EXECUTIVE SEA VIEW-BB | 3296 | 1779 | 643 | 348 | |
23/03/2009 | 19/04/2009 | 3926 | 2090 | 643 | 348 | ||
20/04/2009 | 08/05/2009 | 3296 | 1779 | 643 | 348 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 3747 | 2004 | 643 | 348 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2113 | 1188 | 643 | 348 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3824 | 2043 | 706 | 348 | ||
Jebel Ali Hotel & Golf Resort | 26/01/2009 | 02/04/2009 | GOLF VIEW -BB | 2222 | 1343 | N/A | 223 |
03/04/2009 | 17/04/2009 | 2650 | 1561 | N/A | 566 | ||
18/04/2009 | 08/05/2009 | 2222 | 1343 | N/A | 223 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 1538 | 1009 | N/A | 223 | ||
01/06/2009 | 18/09/2009 | 1367 | 923 | N/A | 223 | ||
19/09/2009 | 30/09/2009 | 2759 | 1616 | N/A | 223 | ||
26/01/2009 | 02/04/2009 | SEA VIEW-BB | 2479 | 1476 | N/A | 223 | |
03/04/2009 | 17/04/2009 | 2907 | 1686 | N/A | 566 | ||
18/04/2009 | 08/05/2009 | 2479 | 1476 | N/A | 223 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 1709 | 1094 | N/A | 223 | ||
01/06/2009 | 18/09/2009 | 1584 | 1024 | N/A | 223 | ||
19/09/2009 | 30/09/2009 | 3078 | 1771 | N/A | 223 | ||
Jumeirah Beach Hotel | 29/01/2009 | 19/03/2009 | OCEAN DELUXE -BB | 4532 | 2533 | 1196 | 394 |
20/03/2009 | 26/03/2009 | 4532 | 2533 | 1196 | 394 | ||
27/03/2009 | 31/03/2009 | 5302 | 2914 | 1196 | 394 | ||
01/04/2009 | 18/04/2009 | 5302 | 2914 | 1196 | 394 | ||
19/04/2009 | 27/04/2009 | 4532 | 2533 | 1196 | 394 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4532 | 2533 | 1196 | 394 | ||
06/05/2009 | 09/05/2009 | 4532 | 2533 | 1196 | 394 | ||
10/05/2009 | 31/05/2009 | 4027 | 2277 | 986 | 394 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2510 | 1522 | 986 | 394 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4532 | 2533 | 1196 | 394 | ||
29/01/2009 | 19/03/2009 | OCEAN DELUXE BALCONY-BB | 4960 | 2751 | 1196 | 394 | |
20/03/2009 | 26/03/2009 | 4960 | 2751 | 1196 | 394 | ||
27/03/2009 | 31/03/2009 | 5730 | 3132 | 1196 | 394 | ||
01/04/2009 | 18/04/2009 | 5730 | 3132 | 1196 | 394 | ||
19/04/2009 | 27/04/2009 | 4960 | 2751 | 1196 | 394 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4960 | 2751 | 1196 | 394 | ||
06/05/2009 | 09/05/2009 | 4960 | 2751 | 1196 | 394 | ||
10/05/2009 | 31/05/2009 | 4447 | 2494 | 986 | 394 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 2938 | 1732 | 986 | 394 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 4960 | 2751 | 1196 | 394 | ||
Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort | 01/02/2009 | 31/05/2009 | DELUXE LAND VIEW -BB | 2432 | 1343 | 923 | 371 |
01/06/2009 | 17/07/2009 | 1693 | 978 | 923 | 371 | ||
18/07/2009 | 20/09/2009 | 1794 | 1024 | 923 | 371 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3451 | 1857 | 923 | 371 | ||
01/02/2009 | 31/05/2009 | DELUXE LAND VIEW -FB | N/A | 2253 | 1826 | 783 | |
01/06/2009 | 17/07/2009 | N/A | 1880 | 1826 | 783 | ||
18/07/2009 | 20/09/2009 | N/A | 1934 | 1826 | 783 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | N/A | 2759 | 1826 | 783 | ||
01/02/2009 | 31/05/2009 | DELUXE SEA VIEW-BB | 2650 | 1452 | 923 | 371 | |
01/06/2009 | 17/07/2009 | 2113 | 1188 | 923 | 371 | ||
18/07/2009 | 20/09/2009 | 2222 | 1242 | 923 | 371 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 3871 | 2067 | 923 | 371 | ||
Le Royal Meridien Beach Resort&Spa Dubai | 21/01/2009 | 20/03/2009 | DELUXE LAND VIEW -BB | 4353 | 2409 | 1024 | 457 |
21/03/2009 | 31/03/2009 | 4890 | 2681 | 1024 | 457 | ||
01/04/2009 | 18/04/2009 | 4890 | 2681 | 1024 | 457 | ||
19/04/2009 | 27/04/2009 | 4353 | 2409 | 1024 | 457 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4353 | 2409 | 1024 | 457 | ||
06/05/2009 | 08/05/2009 | 4353 | 2409 | 1024 | 457 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 2432 | 1452 | 1024 | 457 | ||
01/06/2009 | 31/08/2009 | 1958 | 1211 | 1024 | 457 | ||
01/09/2009 | 30/09/2009 | 2432 | 1452 | 1024 | 457 | ||
21/01/2009 | 20/03/2009 | DELUXE SEA VIEW-BB | 4563 | 2518 | 1024 | 457 | |
21/03/2009 | 31/03/2009 | 5100 | 2782 | 1024 | 457 | ||
01/04/2009 | 18/04/2009 | 5100 | 2782 | 1024 | 457 | ||
19/04/2009 | 27/04/2009 | 4563 | 2518 | 1024 | 457 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4563 | 2518 | 1024 | 457 | ||
06/05/2009 | 08/05/2009 | 4563 | 2518 | 1024 | 457 | ||
09/05/2009 | 31/05/2009 | 2650 | 1561 | 1024 | 457 | ||
01/06/2009 | 31/08/2009 | 2168 | 1320 | 1024 | 457 | ||
01/09/2009 | 30/09/2009 | 2650 | 1561 | 1024 | 457 | ||
Mina Salam, Madinat Jumeirah | 20/03/2009 | 20/03/2009 | DELUXE BALCONY-BB | 4579 | 2526 | 1196 | 379 |
21/03/2009 | 31/03/2009 | 4579 | 2526 | 1196 | 379 | ||
01/04/2009 | 18/04/2009 | 6072 | 3272 | 1196 | 379 | ||
19/04/2009 | 27/04/2009 | 6072 | 3272 | 1196 | 379 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 4579 | 2526 | 1196 | 379 | ||
06/05/2009 | 09/05/2009 | 4579 | 2526 | 1196 | 379 | ||
10/05/2009 | 31/05/2009 | 4579 | 2526 | 1196 | 379 | ||
01/06/2009 | 20/09/2009 | 3941 | 2207 | 986 | 379 | ||
21/09/2009 | 30/09/2009 | 2533 | 1507 | 986 | 379 | ||
Royal Mirage Arabian Court | 11/01/2009 | 14/03/2009 | DELUXE -BB | N/A | 3008 | N/A | 223 |
15/03/2009 | 20/03/2009 | N/A | 3373 | N/A | 223 | ||
21/03/2009 | 17/04/2009 | N/A | 3684 | N/A | 223 | ||
18/04/2009 | 08/05/2009 | N/A | 2891 | N/A | 223 | ||
09/05/2009 | 13/06/2009 | N/A | 2199 | N/A | 223 | ||
14/06/2009 | 30/06/2009 | N/A | 1623 | N/A | 223 | ||
Royal Mirage The Palace | 11/01/2009 | 14/03/2009 | DELUXE -BB | N/A | 2774 | N/A | 223 |
15/03/2009 | 20/03/2009 | N/A | 3093 | N/A | 223 | ||
21/03/2009 | 17/04/2009 | N/A | 3373 | N/A | 223 | ||
18/04/2009 | 08/05/2009 | N/A | 2673 | N/A | 223 | ||
09/05/2009 | 13/06/2009 | N/A | 2020 | N/A | 223 | ||
14/06/2009 | 30/06/2009 | N/A | 1499 | N/A | 223 | ||
Royal Mirage The Residence & Spa | 11/01/2009 | 14/03/2009 | PRESTIGE ROOM -BB | N/A | 3964 | N/A | 223 |
15/03/2009 | 20/03/2009 | N/A | 4602 | N/A | 223 | ||
21/03/2009 | 17/04/2009 | N/A | 5038 | N/A | 223 | ||
18/04/2009 | 08/05/2009 | N/A | 3941 | N/A | 223 | ||
09/05/2009 | 13/06/2009 | N/A | 3008 | N/A | 223 | ||
14/06/2009 | 30/06/2009 | N/A | 1857 | N/A | 223 | ||
Sheraton Jumeirah Beach Dubai | 12/01/2009 | 28/02/2009 | STANDARD CITY VIEW-BB | 2494 | 1476 | 877 | 566 |
01/03/2009 | 02/04/2009 | 2316 | 1374 | 877 | 566 | ||
03/04/2009 | 26/04/2009 | 2650 | 1569 | 877 | 566 | ||
27/04/2009 | 15/05/2009 | 2316 | 1374 | 877 | 566 | ||
16/05/2009 | 31/05/2009 | 1701 | 1094 | 877 | 566 | ||
01/06/2009 | 20/08/2009 | 1553 | 1024 | 877 | 566 | ||
21/08/2009 | 18/09/2009 | 1989 | 1242 | 877 | 566 | ||
19/09/2009 | 30/09/2009 | 2883 | 1686 | 877 | 566 | ||
12/01/2009 | 28/02/2009 | STANDARD SEA VIEW-BB | 2860 | 1654 | 877 | 566 | |
01/03/2009 | 02/04/2009 | 2596 | 1538 | 877 | 566 | ||
03/04/2009 | 26/04/2009 | 2969 | 1732 | 877 | 566 | ||
27/04/2009 | 15/05/2009 | 2596 | 1538 | 877 | 566 | ||
16/05/2009 | 31/05/2009 | 2067 | 1281 | 877 | 566 | ||
01/06/2009 | 20/08/2009 | 1872 | 1180 | 877 | 566 |
Стоимость тура (указана в у.е на 1 человека в номере)
В стоимость тура входит:
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории 7 ночей
- указанное питание
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Дубаи от 415 у.е
- все личные расходы
- виза 70 у.е.
Необходимые документы для визы:
первая отсканированная страничка ОЗП;
фотография 3,5Х4,5 (80 % лица)