Тайланд:
Паттая+о.Самуи+Бангкок



| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Aloha Resort, 3* Superior No View | Island View Hotel, 3* Standard | BB | 1324 | 997 | 892 | 746 |
| Best Beach Villa, 3* Standard | BB | 1382 | 1026 | 868 | 722 | |
| Pattaya Park Beach Hotel, 3* Standard | BB | 1543 | 1109 | 916 | 771 | |
| Botany Beach Resort, 3* Superior Room | BB | 1433 | 1066 | 868 | 625 | |
| Sandalay Resort Pattaya, 3* Standard | BB | 1477 | 1075 | N/A | N/A | |
| Garden Sea View Resort, 4* ROH | BB | 1494 | 1111 | 965 | 655 |
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Thai House Beach Resort, 3* Deluxe Room Garden View
| Ambassador City Jomtien , 4* Superior / Garden Wing | BB | 1601 | 1148 | 962 | 850 |
| Garden Sea View Resort, 4* ROH | BB | 1696 | 1213 | 1034 | 759 | |
| Royal Orchid Resort, 4* Superior Studio | BB | 1851 | 1292 | 1083 | 972 | |
| Long Beach Garden Hotel & Spa, 4* Superior Block "B"/ Main | BB | 1905 | 1320 | 1083 | 778 | |
| Woodlands Hotel & Resort, 4* Superior | BB | 1958 | 1320 | 1132 | 775 | |
| Aisawan Resort & Spa, 4* Superior | BB | 2332 | 1509 | 1326 | 1215 | |
| Rabbit Resort, 4* Forest Room | BB | 2573 | 1632 | 1083 | 972 | |
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Banana Fan Sea Resort, 4* Superior
| Ambassador City Jomtien , 4* Superior / Garden Wing | BB | 1698 | 1198 | 962 | 850 |
| Garden Sea View Resort, 4* ROH | BB | 1793 | 1262 | 1034 | 759 | |
| Royal Orchid Resort, 4* Superior Studio | BB | 1948 | 1341 | 1083 | 972 | |
| Long Beach Garden Hotel & Spa, 4* Superior Block "B"/ Main | BB | 2002 | 1369 | 1083 | 778 | |
| Woodlands Hotel & Resort, 4* Superior | BB | 2055 | 1369 | 1132 | 775 | |
| Aisawan Resort & Spa, 4* Superior | BB | 2430 | 1559 | 1326 | 1215 | |
| Rabbit Resort, 4* Forest Room | BB | 2670 | 1681 | 1083 | 972 |
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Nora Beach Resort & Spa, 4* Superior/ building
| Long Beach Garden Hotel & Spa, 4* Superior Block "B"/ Main | BB | 2162 | 1451 | 1170 | 734 |
| Rabbit Resort, 4* Forest Room | BB | 2830 | 1763 | 1170 | 929 | |
| Hard Rock Hotel, 4* Superior | BB | 2456 | 1572 | 1218 | 977 | |
| Garden Cliff Resort & Spa, 4* Deluxe | BB | 2643 | 1667 | N/A | N/A | |
| Royal Cliff Beach Resort, 5* Mini Suite Mountain View | BB | 2776 | 1812 | 1376 | 764 | |
| Sheraton Pattaya Resort, 5* Garden View | BB | 3445 | 2075 | 1304 | 1062 | |
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Centara Grand Beach Resort Samui, 5* Deluxe Ocean Facing
| Dusit Thani Pattaya, 5* Superior Sea View | BB | 3231 | 1998 | 1198 | 948 |
| Marriott Pattaya Resort & SPA, 5* Deluxe | BB | 3391 | 2079 | 1380 | 1130 | |
| Royal Cliff Beach Resort, 5* Mini Suite Mountain View | BB | 3044 | 1978 | 1429 | 808 | |
| Sheraton Pattaya Resort, 5* Garden View | BB | 3712 | 2242 | 1356 | 1106 |
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании в Бангкоке (4*superior) на выбор:
Bangkok Palace Hotel, 4****
Prince Palace Hotel, 4****
В стоимость тура входит:
- внутренний перелет Паттайя-Самуи-Бангкок
- групповые трансферы по программе
- проживание : 7 ночей в Паттайе+ 5 ночей Самуи + 2 ночи в Бангкоке;
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет от 800у.е.
(Одесса – Стамбул - Бангкок – Стамбул – Одесса) или (Киев- Бангкок- Киев)
- все личные расходы
- виза по прибытию (ок. 30 у.е)
Стоимость тура подлежит уточнению на момент бронирования
С удовольствием просчитаем любой тур, отель по Тайланду!








