ОАЭ
7 ночей
ШАРДЖА - ОТЕЛ? 3*
Отель | Период действия | Номер | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | |
Al Seef Beach Hotel Sharjah | 25/12/2008 | 15/05/2009 | STANDARD -HB | 978 | 659 | 348 | 348 |
Golden Beach Motel Sharjah | 09/01/2009 | 19/03/2009 | CHALETS-BB | 908 | 628 | 511 | 394 |
20/03/2009 | 31/03/2009 | 1017 | 690 | 558 | 426 | ||
01/04/2009 | 27/04/2009 | 908 | 628 | 511 | 394 | ||
28/04/2009 | 05/05/2009 | 1017 | 690 | 558 | 426 | ||
06/05/2009 | 11/05/2009 | 908 | 628 | 511 | 394 | ||
Marhaba Resort Sharjah | 05/02/2009 | 15/05/2009 | DELUXE -BB | 737 | 534 | 441 | 363 |
10/01/2009 | 04/02/2009 | DELUXE -HB | 884 | 674 | 573 | 457 | |
05/02/2009 | 15/05/2009 | 807 | 612 | 519 | 402 | ||
Sharjah Premiere Hotel & Resort | 17/01/2009 | 30/04/2009 | STANDARD -BB | 962 | 628 | 628 | 293 |
01/05/2009 | 30/09/2009 | 838 | 651 | 651 | 293 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 853 | 667 | 667 | 293 | ||
17/01/2009 | 30/04/2009 | STANDARD -HB | 1126 | 799 | 799 | 387 | |
01/05/2009 | 30/09/2009 | 1009 | 822 | 822 | 379 | ||
01/10/2009 | 31/10/2009 | 1024 | 838 | 838 | 379 | ||
Verona Resort Sharjah | 15/01/2009 | 15/05/2009 | STANDARD -BB | 799 | 581 | 472 | 457 |
16/05/2009 | 30/09/2009 | 744 | 550 | 426 | 410 | ||
15/01/2009 | 15/05/2009 | DELUXE ROOM-BB | 908 | 628 | 472 | 457 | |
16/05/2009 | 30/09/2009 | 853 | 604 | 426 | 410 | ||
Beach Hotel Sharjah | 10/01/2009 | 10/05/2009 | STANDARD –HB | 1227 | 814 | 566 | 223 |
11/05/2009 | 30/09/2009 | 822 | 620 | 472 | 223 | ||
Lou Lou'a Beach Resort Sharjah | 23/01/2009 | 30/04/2009 | CITY SIDE ROOM-BB | 993 | 713 | 713 | 293 |
01/05/2009 | 05/05/2009 | 993 | 737 | 737 | 293 | ||
06/05/2009 | 14/05/2009 | 993 | 737 | 737 | 293 | ||
15/05/2009 | 15/09/2009 | 822 | 643 | 643 | 293 | ||
16/09/2009 | 30/09/2009 | 993 | 737 | 737 | 293 | ||
23/01/2009 | 30/04/2009 | SEA SIDE ROOM-BB | 1032 | 752 | 752 | 293 | |
01/05/2009 | 05/05/2009 | 1032 | 776 | 776 | 293 | ||
06/05/2009 | 14/05/2009 | 1032 | 776 | 776 | 293 | ||
15/05/2009 | 15/09/2009 | 861 | 667 | 667 | 293 | ||
16/09/2009 | 30/09/2009 | 1032 | 776 | 776 | 293 | ||
Lou Lou'a Beach Resort Sharjah | 23/01/2009 | 30/04/2009 | CITY SIDE ROOM-HB | 1164 | 884 | 884 | 387 |
01/05/2009 | 05/05/2009 | 1164 | 908 | 908 | 379 | ||
06/05/2009 | 14/05/2009 | 1164 | 908 | 908 | 379 | ||
15/05/2009 | 15/09/2009 | 993 | 814 | 814 | 379 | ||
16/09/2009 | 30/09/2009 | 1164 | 908 | 908 | 379 | ||
23/01/2009 | 30/04/2009 | SEA SIDE ROOM-HB | 1203 | 923 | 923 | 387 | |
01/05/2009 | 05/05/2009 | 1203 | 947 | 947 | 379 | ||
06/05/2009 | 14/05/2009 | 1203 | 947 | 947 | 379 | ||
15/05/2009 | 15/09/2009 | 1032 | 838 | 838 | 379 | ||
16/09/2009 | 30/09/2009 | 1203 | 947 | 947 | 379 |
Стоимость тура (указана в у.е на 1 человека в номере)
В стоимость тура входит:
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории 7 ночей
- указанное питание
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Дубаи от 415 у.е
- все личные расходы
- виза 70 у.е.
Необходимые документы для визы:
первая отсканированная страничка ОЗП;
фотография 3,5Х4,5 (80 % лица)