Рождество в Тайланде!
Пхукет + Бангкок



ГАРАНТ?РОВАННЫЕ БЛОК? МЕСТ!
вылет из Одессы (Турецкие авиалинии)
02 января - 15 января 2009года
9 ночей Пхукет/ 2 ночи Бангкок
Рейс Одесса - Стамбул – Бангкок - Стамбул – Одесса
№ Рейса | Вылет из Одессы 02 января | Прибытие в Стамбул 02 января | Вылет из Стамбула 02 января | Прибытие в Бангкок 03 января |
TK 1468/060 | 15:55 | 17:30 | 23:40 | 13:40 |
№ Рейса | Вылет из Бангкока 14 января | Прибытие в Стамбул 15 января | Вылет из Стамбула 15 января | Прибытие в Одессу 15 января |
TK 061/1465 | 23:45 | 06:00 | 11:10 | 12:40 |
1 у.е. = 1 долл.
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании 2 ночи в Бангкоке (4*superior) на выбор:
Bangkok Palace Hotel, 4****
Prince Palace Hotel, 4****
Стоимость тура:
Отель | Тип номера | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
Patong Bayshore Hotel, 3* | Standard | 3361 | 3001 | 2772 | 2328 |
Bayshore Wing | 3502 | 3085 | 2772 | 2328 | |
Patong Cottage Resort, 3* | Deluxe Building | 3395 | 3051 | 2897 | 2453 |
Deluxe Cottage | 3395 | 3051 | 2897 | 2453 | |
Village View | 3567 | 3138 | 2897 | 2453 | |
Sea Sun Sand Resort, 3* | Standard | 3464 | 3068 | 2804 | 2359 |
Coconut Village Resort, 3* | Standard | 3739 | 3173 | 2929 | 2328 |
Deluxe | 3980 | 3295 | 2929 | 2328 | |
Baumanburi Hotel, 3*
| Superior | 3602 | 3138 | 2804 | 2359 |
Deluxe | 3808 | 3245 | 2804 | 2359 | |
Grand Deluxe | 3980 | 3348 | 2804 | 2359 | |
Pool Side Access | 4189 | 3452 | 2804 | 2359 | |
Kamala Beach Hotel & Resort, 3***
| Deluxe Ground Terrace | 4220 | 3420 | 2835 | 2281 |
Deluxe Side Sea View | 4342 | 3479 | 2835 | 2281 | |
Deluxe Seafacing View | 4411 | 3513 | 2835 | 2281 | |
Horizon Beach Resort & Spa / Patong, 3* | Superior | 3980 | 3365 | 2929 | 2328 |
Deluxe | 4323 | 3523 | 2929 | 2328 | |
Family Room | 4564 | 3645 | 2929 | 2328 | |
Andaman Beach Suites, 3* | Mini Suite Standard | 4358 | 3488 | 2804 | 2281 |
Mini Suite Superior | 4495 | 3557 | 2804 | 2281 | |
Mini Suite Deluxe | 4598 | 3610 | 2804 | 2281 | |
Kata Palm Resort, 3* | Superior / Pool View | 3945 | 3279 | 2929 | 2328 |
Deluxe / Pool View | 4152 | 3382 | 2929 | 2328 | |
Deluxe / Pool Access | 4464 | 3541 | 2929 | 2328 | |
Premier Suite | 5152 | 3890 | 2929 | 2328 | |
Baan Karonburi Resort, 3* | Superior Garden View | 3980 | 3331 | 2835 | 2390 |
Deluxe Ocean View | 4083 | 3382 | 2835 | 2390 | |
Karon Sea Sands Resort, 3* | Deluxe | 4048 | 3374 | 2960 | 2515 |
Pool Side Access | 4358 | 3534 | 2960 | 2515 | |
Patong Bay Garden Resort, 3*
| Superior | 3980 | 3295 | N/A | N/A |
Deluxe | 4255 | 3435 | 2929 | 2484 | |
Junior Suite | 4495 | 3557 | 2929 | 2484 | |
Andaman Studio | 4667 | 3645 | 2929 | 2484 | |
Patong Resort, 3*
| Standard | 3705 | 3207 | 2897 | 2390 |
Deluxe | 4048 | 3382 | 2897 | 2390 | |
Executive | 4464 | 3593 | 2897 | 2390 | |
Centara Karon Resort, Phuket , 3* | Superior (Terrace bld) | 4358 | 3541 | N/A | N/A |
Superior Ocean View | 4427 | 3576 | N/A | N/A | |
Deluxe Honeymoon Spa Suite | 4702 | 3716 | N/A | N/A | |
Club Andaman Beach Resort, 4*
| Andaman room | 4736 | 3732 | 2866 | 2328 |
Andaman Deluxe | 4839 | 3785 | 2866 | 2328 | |
Balcony room | 4839 | 3785 | 2866 | 2328 | |
Balcony Deluxe | 4942 | 3838 | 2866 | 2328 | |
Thavorn Palm Beach Resort, 4*
| Standard | 4598 | 3610 | 2804 | 2359 |
Deluxe | 5458 | 4048 | 2866 | 2422 | |
Phuket Orchid Resort, 3*
| Superior | 4323 | 3506 | 2835 | 2250 |
Pool Access | 4598 | 3645 | 2835 | N/A | |
Phuket Graceland Resort & Spa, 4* | Superior | 4495 | 3557 | 2929 | 2484 |
Deluxe | 4667 | 3645 | 2929 | 2484 | |
Grand Deluxe | 4839 | 3732 | 2929 | 2484 | |
Mini-Suite | 6252 | 4451 | 2929 | 2484 | |
Duangjitt Resort, 3* | Deluxe Garden Wing | 4464 | 3610 | 3085 | 2640 |
Deluxe Pool View | 4667 | 3698 | 3085 | 2640 | |
Deluxe Gasalong | 4667 | 3698 | 3085 | 2640 | |
Deluxe Bungalow | 4667 | 3698 | 3085 | 2640 | |
Andaman Seaview Hotel, 4* | Superior | 4598 | 3645 | 2929 | 2328 |
Superior Pool Access | 4942 | 3820 | 2929 | 2328 | |
Deluxe | 5286 | 3995 | 2929 | 2328 | |
Deluxe Pool Access | 5973 | 4345 | 2929 | 2328 | |
Patong Merlin Hotel, 4* | Standard | 4702 | 3698 | 3085 | 2640 |
Holiday Inn Resort Phuket, 4* | Superior Room | 4755 | 3690 | N/A | N/A |
Deluxe Sea View | 5923 | 4284 | N/A | N/A | |
Busakorn Studio | 5205 | 3916 | N/A | N/A | |
Busakorn Villa Pool View | 5548 | 4091 | N/A | N/A | |
Kata Thani Phuket Beach Resort, 4* | Superior / Bhuri Wing | 6283 | 4468 | 3085 | 2250 |
Deluxe / Bhuri Wing | 6455 | 4557 | N/A | 2250 | |
Junior Suite / Thani Wing | 6798 | 4732 | 3085 | 2250 | |
Grand Suite / Thani Wing | 7658 | 5170 | 3085 | 2250 | |
Merlin Beach Resort, 4* | Superior | 4977 | 3838 | 3085 | 2640 |
La Flora Resort Patong, 5* | Deluxe | 5144 | 3886 | 2929 | 2484 |
Deluxe Pool Access | 5877 | 4263 | 2929 | 2484 | |
Suite | 8000 | 5342 | 2929 | 2484 | |
Pool Villa | 8000 | 5342 | 2929 | 2484 | |
Le Meridien Phuket Beach Resort, 5* | Superior Garden View | 7341 | 5006 | 3436 | 2250 |
Superior Pool View | 7581 | 5128 | 3436 | 2250 | |
Deluxe Ocean View | 8181 | 5436 | 3436 | 2250 | |
Superior Garden View | 7341 | 5006 | N/A | N/A | |
Kata Beach Resort, 4*
| Superior | 5389 | 4048 | 2897 | 2344 |
Deluxe | 5595 | 4154 | 2897 | 2344 | |
Grand Deluxe | 5839 | 4240 | 2897 | 2344 | |
Grand Pool Access | 6870 | 4765 | 2897 | N/A | |
Impiana Phuket Cabana Resort & Spa, 4* | Superior Garden View | 5527 | 4135 | N/A | N/A |
Deluxe Garden View | 5870 | 4310 | 2929 | 2484 | |
Superior Sea View | 5870 | 4310 | N/A | N/A | |
Deluxe Sea View | 6214 | 4485 | 2929 | 2484 | |
Karon Beach Resort, 3* | Deluxe | 5495 | 4101 | 2897 | 2344 |
Junior Suite | 8380 | 5535 | 2897 | 2344 | |
Sheraton Grand Laguna Phuket, 5* | Lagoon / resort room | 10305 | 6515 | 3241 | 2289 |
Luxury / resort room | 11748 | 7250 | 3241 | 2289 | |
Grande / resort room | 11817 | 7285 | N/A | N/A | |
Pool Access / resort room | 12023 | 7390 | 3241 | N/A |
В стоимость тура входит:
- международный перелет Одесса – Стамбул - Бангкок – Стамбул – Одесса
- внутренний перелет Бангкок- Пхукет
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории на Пхукете: 9 ночей
- проживание в отеле выбранной категории в Бангкоке: 2 ночи
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
-виза по прилету 1000 тайских батт (30 у.е.)
-все личные расходы