Рождество в Тайланде!
Паттайя + Бангкок



ГАРАНТ?РОВАННЫЕ БЛОК? МЕСТ!
вылет из Одессы (Турецкие авиалинии)
27 декабря - 07 января 2009 года
9 ночей Паттайа/ 2 ночи Бангкок
Рейс Одесса - Стамбул - Бангкок - Стамбул – Одесса
№ Рейса | Вылет из Одессы 27 декабря | Прибытие в Стамбул 27 декабря | Вылет из Стамбула 27 декабря | Прибытие в Бангкок 28 декабря |
TK 1468/060 | 15:55 | 17:30 | 23:40 | 13:40 |
№ Рейса | Вылет из Бангкока 07 января | Прибытие в Стамбул 08 января | Вылет из Стамбула 08 января | Прибытие в Одессу 08 января |
TK 061/1465 | 23:45 | 06:00 | 11:10 | 12:40 |
1 у.е. = 1 долл.
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании 2 ночи в Бангкоке (4*superior) на выбор:
Bangkok Palace Hotel, 4****
Prince Palace Hotel, 4****
Стоимость тура:
Отель | Тип номера | SGL | 1/2 DBL | EXB Adult | EXB CHL |
Camelot, 3* | Standard / Superior | 2927 | 2589 | 2388 | 2123 |
Deluxe | 3016 | 2638 | 2365 | 2199 | |
Ambassador City Jomtien 4* | Superior / Garden Wing | 2917 | 2599 | 2448 | 2182 |
Superior / Ocean Wing | 3120 | 2714 | 2428 | 2261 | |
Deluxe / Ocean Wing | 3188 | 2752 | 2428 | 2261 | |
1 Bedroom Suite / Ocean Wing | 3845 | 3056 | 2428 | 2261 | |
Botany Beach Resort, 3* | Superior Room | 2927 | 2604 | 2419 | 2022 |
Suite | 3291 | 2794 | 2397 | 2105 | |
Botanicall Villa | 3360 | 2828 | 2397 | 2105 | |
Bungalow | 3085 | 2669 | 2397 | 2105 | |
Pattaya Park Beach Hotel, 3* | Standard | 3407 | 2834 | 2478 | 2212 |
One Bedroom Suite | 3704 | 2986 | 2459 | 2293 | |
Two Bedrooms Suite | 2363 | 2303 | 2459 | 2293 | |
Asia Pattaya Beach Hotel, 4* | Golf View Room | 3588 | 3020 | 2649 | 2384 |
Sea View Room | 3635 | 2986 | 2522 | 2355 | |
Executive Suite Golf View | 3895 | 3083 | 2522 | 2355 | |
Executive Suite Sea View | 4066 | 3169 | 2522 | 2355 | |
Jucuzzi Suite 1-st floor Sea View | 4238 | 3256 | 2522 | 2355 | |
Garden Sea View Resort, 4* | ROH | 3988 | 3220 | 2649 | 2384 |
Deluxe | 4220 | 3283 | 2522 | 2355 | |
Chalet | 4220 | 3283 | 2522 | 2355 | |
Junior Suite | 5457 | 3878 | 2522 | 2355 | |
Dor-Shada Resort By The Sea, 4* | Deluxe | 4090 | 3236 | 2758 | 2591 |
Dor-Shada Ocean View | 4434 | 3411 | 2758 | 2591 | |
Grand Suite (2 bedrooms) | 2474 | 2414 | 2758 | 2591 | |
Deluxe | 4090 | 3236 | 2758 | 2591 | |
Long Beach Garden Hotel & Spa,4* | Superior Block "B"/ Main Wing | 4288 | 3370 | 2719 | 2453 |
Superior Block "A"/ Main Wing | 4434 | 3449 | 2695 | 2529 | |
Junior Suite / Main Wing | 5224 | 3814 | 2695 | 2529 | |
Royal Suite / Main Wing | 6943 | 4689 | 2695 | 2529 | |
Rabbit Resort, 4*
| Forest Room | 4338 | 3370 | 2719 | 2453 |
Forest Room Poolside | 4503 | 3449 | 4411 | 4285 | |
Antique Room Forest/Garden | 4434 | 3411 | 4342 | 4210 | |
Antique Room Poolside | 4606 | 3499 | 4514 | 4385 | |
Hard Rock Hotel, 4* | Superior | 4365 | 3377 | 2758 | 2591 |
Deluxe | 4503 | 3449 | 2758 | 2591 | |
Kings Club City View | 5018 | 3710 | 2914 | 2654 | |
Kings Club Sea View | 5121 | 3761 | 2914 | 2654 | |
Sea Sand Sun Resort & Spa, 4* | Garden Boutique | 4365 | 3377 | 2758 | 2591 |
Garden Villa | 4434 | 3411 | 2758 | 2591 | |
Deluxe Pavilion | 5224 | 3814 | 2758 | 2591 | |
Garden Suite With Jacuzzi | 6256 | 4339 | 2758 | 2591 | |
Zign Hotel, 4* | Superior City View | 4348 | 3400 | 2779 | 2513 |
Superior Sea View | 4537 | 3499 | 2758 | 2591 | |
Club Deluxe | 4537 | 3499 | 2758 | 2591 | |
Junior Suite | 5465 | 3936 | 2758 | 2591 | |
Garden Cliff Resort & Spa, 4* | Deluxe | 4488 | 3435 | N/A | N/A |
Sea View Deluxe | 4812 | 3605 | 2945 | 2497 | |
Pool Access Deluxe | 5156 | 3780 | 2945 | 2497 | |
Junior Suite | 5499 | 3955 | 2945 | 2497 | |
Presidental Suite | 9074 | 5774 | 2945 | 2497 | |
Dusit Thani Pattaya, 5* | Superior Garden View | 4709 | 3636 | 2836 | 2583 |
Club Room Garden View (floor6,7) | 4881 | 3727 | 2836 | 2583 | |
Club Room Sea View (floor 6,7) | 5053 | 3814 | 2836 | 2583 | |
Aisawan Resort & Spa, 4* | Superior | 4868 | 3630 | 3029 | 2763 |
Deluxe | 5262 | 3832 | 3008 | 2841 | |
Junior Suite | 5362 | 3886 | 3008 | 2841 | |
Aisawan Club Room Sea View | 5534 | 3972 | 3008 | 2841 | |
Villa Lanai /Viila- 2-nd or 3-d floor/ | 5534 | 3972 | 3008 | 2841 | |
Pool Lanai /Villa-Ground Floor/ | 5740 | 4077 | 3008 | 2841 | |
Royal Cliff Beach Resort, 5* | Mini Suite Mountain View | 5138 | 3870 | 2999 | 2633 |
Mini Suite Sea View | 5428 | 4018 | 2664 | 2497 | |
One Bedroom Theme Suite | 9553 | 6118 | 2383 | 2216 | |
Sheraton Pattaya Resort, 5* | Garden View | 6462 | 4444 | 2867 | 2700 |
Ocean View | 6840 | 4636 | 2867 | 2700 | |
Pool Terrace | 7184 | 4811 | 2383 | 2216 | |
Deluxe Pavilion Garden View | 8043 | 5249 | 2383 | 2216 |
В стоимость тура входит:
- международный перелет Одесса – Стамбул - Бангкок – Стамбул - Одесса
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории в Паттайе : 9 ночей
- проживание в отеле выбранной категории в Бангкоке: 2 ночи
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
-обязательный рождественский ужин в отеле в Паттайе
-виза по прилету 1000 тайских батт (30 у.е.)
-все личные расходы
- международный перелет Одесса – Стамбул - Бангкок – Стамбул - Одесса
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории в Паттайе : 9 ночей
- проживание в отеле выбранной категории в Бангкоке: 2 ночи
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
-обязательный рождественский ужин в отеле в Паттайе
-виза по прилету 1000 тайских батт (30 у.е.)
-все личные расходы
С удовольствием просчитаем любой отель, любой курорт в Тайланде!
Стоимость тура подлежит уточнению на момент бронирования