Доминикана
Данное предложение действительно с 01/01/09
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В У.Е. НА 1 ЧЕЛОВЕКА в Номере
Отель | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | |
7 ночей/8 дней | 9 ночей/ 10 дней | 13 ночей/ 14 дней | |||||||||||
PUNTA CANA (Атлантика) | |||||||||||||
TROPICAL PRINCESS 4* 4.01 - 31.01 | Superior | 1237 | 988 | 798 | 611 | 1667 | 1311 | 1044 | 778 | 2240 | 1742 | 1373 | 1000 |
Family Room | 1361 | 1112 | 883 | 611 | 1844 | 1489 | 1167 | 778 | 2489 | 1991 | 1544 | 1000 | |
GRAND PARADISE BAVARO 4* 6.01 - 31.01 | Standart | 1174 | 1011 | 961 | 627 | 1578 | 1344 | 1278 | 800 | 2116 | 1789 | 1700 | 1031 |
CARIBE CLUB PRINCESS 4* 4.01 - 31.01 | Superior | 1291 | 1042 | 829 | 634 | 1744 | 1389 | 1089 | 811 | 2349 | 1851 | 1436 | 1047 |
Caribe Suite | 1408 | 1159 | 922 | 634 | 1911 | 1556 | 1222 | 811 | 2582 | 2084 | 1622 | 1047 | |
Honeymoon Suite | 1454 | 1206 | N/A | N/A | 1978 | 1622 | N/A | N/A | 2676 | 2178 | N/A | N/A | |
BARCELO BAVARO BEACH & CARIBE 4.01 - 20.01 | ROH | 1602 | 1097 | 829 | 658 | 2189 | 1467 | 1089 | 844 | 2971 | 1960 | 1436 | 1093 |
BARCELO PUNTA CANA 5* 16.01 - 31.01 | Standart | 1602 | 1097 | 829 | 658 | 2189 | 1467 | 1089 | 844 | 2971 | 1960 | 1436 | 1093 |
MELIA CARIBE TROPICAL 5* 16.01 - 31.01 | Junior Suite | 1556 | 1213 | 946 | 736 | 2122 | 1633 | 1256 | 956 | 2878 | 2193 | 1669 | 1249 |
Family Jr. Suite | N/A | 1431 | 1101 | 736 | N/A | 1944 | 1478 | 956 | N/A | 2629 | 1980 | 1249 | |
Royal Service Deluxe | 2154 | 1556 | 1194 | 876 | 2978 | 2122 | 1611 | 1156 | 4076 | 2878 | 2167 | 1529 | |
BAVARO PRINCESS 5* 4.01 - 31.01 | Suite | 1462 | 1213 | 961 | 720 | 1989 | 1633 | 1278 | 933 | 2691 | 2193 | 1700 | 1218 |
Honeymoon Suite | 1711 | 1384 | N/A | N/A | 2344 | 1878 | N/A | N/A | 3189 | 2536 | N/A | N/A | |
Platinum Suite | 1664 | 1416 | 1117 | 720 | 2278 | 1922 | 1500 | 933 | 3096 | 2598 | 2011 | 1218 | |
BAHIA PRINCIPE BAVARO 5* 16.01 - 31.01 | Junior Suite | 1641 | 1229 | 1070 | 728 | 2244 | 1656 | 1433 | 944 | 3049 | 2224 | 1918 | 1233 |
PUNTA CANA PRINCESS 5* 4.01 - 31.01 | Superior | 1501 | 1252 | 992 | N/A | 2044 | 1689 | 1322 | N/A | 2769 | 2271 | 1762 | N/A |
Honeymoon Suite | 1664 | 1416 | 1117 | N/A | 2278 | 1922 | 1500 | N/A | 3096 | 2598 | 2011 | N/A | |
BARCELO BAVARO PALACE 5* 4.01 - 20.01 | Standart | 2014 | 1353 | 1008 | 798 | 2778 | 1833 | 1344 | 1044 | 3796 | 2473 | 1793 | 1373 |
Club Premium | 2590 | 1921 | 1412 | 1078 | 3600 | 2644 | 1922 | 1444 | 4947 | 3609 | 2602 | 1933 | |
Suite | 3150 | 2489 | 1809 | 1358 | 4400 | 3456 | 2489 | 1844 | 6067 | 4744 | 3396 | 2493 | |
IBEROSTAR BAVARO 4* 04.01 -12.04 | Junior Suite | 1758 | 1423 | 1124 | 829 | 2411 | 1933 | 1511 | 1089 | 3282 | 2613 | 2027 | 1436 |
PARADISUS PUNTA CANA 5* 16.01 - 31.01 | Deluxe Jr. Suite | 2014 | 1517 | 1194 | 876 | 2778 | 2067 | 1611 | 1156 | 3796 | 2800 | 2167 | 1529 |
Luxury Jr. Suite | 2427 | 1929 | 1498 | 1086 | 3367 | 2656 | 2044 | 1456 | 4620 | 3624 | 2773 | 1949 | |
Family Concierge | 2637 | 2139 | 1653 | 1179 | 3667 | 2956 | 2267 | 1589 | 5040 | 4044 | 3084 | 2136 | |
PUERTO PLATA (Атлантика) | |||||||||||||
SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | ||
VIVA WYNDHAM PLAYA DORADA 4+ 03.01 - 31.01 | Standart | 894 | 677 | N/A | N/A | 1178 | 867 | N/A | N/A | 1556 | 1120 | N/A | N/A |
GRAND PARADISE PLAYA DORADA 3+ 6.01 -31.01 | Standart | 980 | 809 | N/A | N/A | 1300 | 1056 | N/A | N/A | 1727 | 1384 | N/A | N/A |
Superior | 1019 | 848 | 798 | 541 | 1356 | 1111 | 1044 | 678 | 1804 | 1462 | 1373 | 860 | |
Suite | N/A | 1066 | 1008 | 650 | N/A | 1422 | 1344 | 833 | N/A | 1898 | 1793 | 1078 | |
OCCIDENTAL ALEGRO PLAYA DORADA 4+ 06.01 - 31.01 | Superior Golf/Garden view | 1066 | 809 | 681 | 518 | 1422 | 1056 | 878 | 644 | 1898 | 1384 | 1140 | 813 |
Superior Ocean view | 1104 | 848 | 720 | 549 | 1478 | 1111 | 933 | 689 | 1976 | 1462 | 1218 | 876 | |
RIU MERENGUE 5* 04.01 - 22.01 | Junior Suite | 1221 | 871 | 774 | 549 | 1644 | 1144 | 1011 | 689 | 2209 | 1509 | 1327 | 876 |
GRAND OASIS MARIEN 03.01 - 31.01 | Standart | 1143 | 879 | 681 | 518 | 1533 | 1156 | 878 | 644 | 2053 | 1524 | 1140 | 813 |
GRAN VENTANA 4* 3.01 -30.01 | Superior | 1159 | 910 | 697 | 572 | 1556 | 1200 | 900 | 722 | 2084 | 1587 | 1171 | 922 |
BARCELO PUERTO PLATA 5* 4.01 -20.01 | Standart | 1392 | 964 | 736 | 596 | 1889 | 1278 | 956 | 756 | 2551 | 1696 | 1249 | 969 |
Club Premuim | 1649 | 1128 | 736 | 596 | 2256 | 1511 | 956 | 756 | 3064 | 2022 | 1249 | 969 | |
Hotel RIU BACHATA 5* 04.01 - 22.01 | Junior Suite | 1338 | 988 | 883 | 627 | 1811 | 1311 | 1167 | 800 | 2442 | 1742 | 1544 | 1031 |
IBEROSTAR COSTA DORADA 5* 04.01 - 12.04 | Standart | 1515 | 1260 | 999 | 743 | 2064 | 1700 | 1332 | 966 | 2797 | 2287 | 1776 | 1263 |
LA ROMANA (Карибское море) | |||||||||||||
SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | ||
OASIA CANOA 4* 03.01 - 31.01 | Standart | 1269 | 1012 | 791 | 651 | 1689 | 1322 | 1011 | 811 | 2249 | 1736 | 1304 | 1024 |
BAHIA PRINCIPE LA ROMANA 5* 02.01 – 31.01 | Junior Suite | 1463 | 1137 | 1001 | 706 | 1967 | 1500 | 1311 | 889 | 2638 | 1984 | 1724 | 1133 |
VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 4+ 03.01 - 12.04 | Superior Garden View | 1891 | 1354 | 1032 | 387 | 2578 | 1811 | 1356 | 433 | 3493 | 2420 | 1787 | 496 |
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 5* 04.01-12.01 | Standart | 1596 | 1386 | 1110 | 838 | 2156 | 1856 | 1467 | 1078 | 2902 | 2482 | 1942 | 1398 |
BOCA CHICA (Карибское море) | |||||||||||||
SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | ||
OASIS HAMACA 4* 03.01 - 31. 01 | Standart | 1179 | 922 | 717 | 584 | 1572 | 1206 | 917 | 728 | 2097 | 1583 | 1183 | 919 |
JUAN DOLIO (Карибское море) | |||||||||||||
SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | SGL | 1/2 DBL | ExB | CHD 5-12 | ||
BARCELO TALANQUERA B. R. 3* 4Jan-20Jan09 | Standart | 984 | 712 | 577 | 491 | 1294 | 906 | 717 | 594 | 1708 | 1163 | 903 | 732 |
Junior Suite | 1140 | 821 | 709 | 538 | 1517 | 1061 | 906 | 661 | 2019 | 1381 | 1168 | 826 | |
CAPELLA BEACH 4* 4Jan-20Jan09 | Standart | 1233 | 876 | 678 | 569 | 1650 | 1139 | 861 | 706 | 2206 | 1490 | 1106 | 888 |
Junior Suite | 1334 | 1016 | 779 | 631 | 1794 | 1339 | 1006 | 794 | 2408 | 1770 | 1308 | 1012 | |
Suite | 1669 | 1156 | 872 | 701 | 2272 | 1539 | 1139 | 894 | 3077 | 2050 | 1494 | 1152 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В У.Е. НА 1 ЧЕЛОВЕКА в Номере
В стоимость пакета входит:
- проживание в выбранном отеле на базе питания «все включено»;
- трансферт а/п - отель - а/п;
- медицинская страховка.
В стоимость пакета не входит:
- перелет из Киева (от 1200 у.е.);
- все личные расходы;
- Туристическая карточка 10 дол. (заполняется по прибытию в Доминикану)