Сингапур + о. Пхукет
(Тайланд)
2 ночи в Сингапуре / 7,9,10,12 ночей на о. Пхукет
цены действительны по 31.03.09
Отель | Ночей всего | Питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
Patong Bayshore Hotel, 3* Standard | 9 | BB | 1362 | 1039 | 920 | 823 |
11 | BB | 1473 | 1105 | 960 | 862 | |
12 | BB | 1529 | 1139 | 979 | 881 | |
14 | BB | 1641 | 1205 | 1018 | 921 | |
Sea Sun Sand Resort, 3* Standard | 9 | BB | 1416 | 1067 | 945 | 847 |
11 | BB | 1542 | 1141 | 991 | 893 | |
12 | BB | 1606 | 1178 | 1014 | 916 | |
14 | BB | 1732 | 1253 | 1060 | 962 | |
Coconut Village Resort, 3* Standard | 9 | BB | 1523 | 1093 | 993 | 798 |
11 | BB | 1680 | 1176 | 1053 | 831 | |
12 | BB | 1758 | 1217 | 1083 | 847 | |
14 | BB | 1916 | 1299 | 1143 | 879 | |
Kata Palm Resort, 3* Superior / Pool View | 9 | BB | 1736 | 1203 | 1042 | 823 |
11 | BB | 1955 | 1316 | 1116 | 862 | |
12 | BB | 2064 | 1373 | 1153 | 881 | |
14 | BB | 2282 | 1486 | 1227 | 921 | |
Karon Sea Sands Resort, 3* Deluxe | 9 | BB | 1736 | 1237 | 1066 | 968 |
11 | BB | 1955 | 1360 | 1147 | 1049 | |
12 | BB | 2064 | 1422 | 1188 | 1090 | |
14 | BB | 2282 | 1545 | 1268 | 1171 | |
Kamala Beach Hotel & Resort, 3*** Deluxe Ground Terrace | 9 | BB | 1897 | 1285 | 969 | 786 |
11 | BB | 2161 | 1422 | 1022 | 815 | |
12 | BB | 2293 | 1491 | 1049 | 829 | |
14 | BB | 2557 | 1628 | 1102 | 858 | |
Club Andaman Beach Resort, 4* Andaman room | 9 | BB | 1977 | 1366 | 993 | 823 |
11 | BB | 2264 | 1526 | 1053 | 862 | |
12 | BB | 2408 | 1606 | 1083 | 881 | |
14 | BB | 2695 | 1766 | 1143 | 921 | |
Centara Karon Resort, Phuket , 3* Superior (Terrace bld) | 9 | BB | 1860 | 1306 | N/A | N/A |
11 | BB | 2114 | 1449 | N/A | N/A | |
12 | BB | 2241 | 1520 | N/A | N/A | |
14 | BB | 2495 | 1663 | N/A | N/A | |
Duangjitt Resort, 4* Deluxe Garden Wing | 9 | BB | 1856 | 1308 | 1042 | 944 |
11 | BB | 2143 | 1468 | 1116 | 1018 | |
12 | BB | 2165 | 1490 | 1153 | 1055 | |
14 | BB | 2452 | 1650 | 1227 | 1129 | |
Patong Merlin Hotel, 4* Standard | 9 | BB | 2218 | 1475 | 1091 | 993 |
11 | BB | 2573 | 1666 | 1178 | 1081 | |
12 | BB | 2751 | 1762 | 1222 | 1124 | |
14 | BB | 3107 | 1953 | 1310 | 1212 | |
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach, 5* Deluxe Garden View Room | 9 | BB | 2396 | 1537 | 1285 | 1187 |
11 | BB | 2871 | 1780 | 1428 | 1331 | |
12 | BB | 3108 | 1902 | 1500 | 1402 | |
14 | BB | 3582 | 2146 | 1643 | 1546 | |
Kata Beach Resort, 4* Superior | 9 | BB | 2454 | 1599 | 1018 | 835 |
11 | BB | 2940 | 1857 | 1085 | 877 | |
12 | BB | 2741 | 1873 | 1118 | 899 | |
14 | BB | 3228 | 2030 | 1185 | 941 | |
Merlin Beach Resort, 4* Superior | 9 | BB | 2458 | 1596 | 1091 | 993 |
11 | BB | 2883 | 1822 | 1178 | 1081 | |
12 | BB | 3095 | 1935 | 1222 | 1124 | |
14 | BB | 3520 | 2161 | 1310 | 1212 | |
Le Meridien Phuket Beach Resort, 5* Superior Garden | 9 | BB | 2615 | 1647 | 1182 | 762 |
11 | BB | 3162 | 1928 | 1296 | 784 | |
12 | BB | 3436 | 2068 | 1352 | 795 | |
14 | BB | 3983 | 2348 | 1466 | 816 | |
Kata Thani Phuket Beach Resort, 5* Superior / Buri Wing | 9 | BB | 2752 | 1719 | 1163 | 762 |
11 | BB | 3261 | 1980 | 1272 | 784 | |
12 | BB | 3515 | 2111 | 1326 | 795 | |
14 | BB | 4024 | 2372 | 1435 | 816 | |
Karon Beach Resort & Spa, 3* Deluxe | 9 | BB | 2752 | 1747 | 1018 | 835 |
11 | BB | 3261 | 2016 | 1085 | 877 | |
12 | BB | 3515 | 2151 | 1118 | 899 | |
14 | BB | 4024 | 2420 | 1185 | 941 | |
Impiana Phuket Cabana Resort & Spa, 4* Superior | 9 | BB | 2913 | 1842 | N/A | N/A |
11 | BB | 3467 | 2138 | N/A | N/A | |
12 | BB | 3744 | 2286 | N/A | N/A | |
14 | BB | 4299 | 2582 | N/A | N/A |
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании в Сингапуре ELIZABETH 4* (Superior)
В стоимость тура входит:
- внутренний перелет Сингапур - о.Пхукет - Сингапур
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории в Сингапуре: 2 ночи+7,9,10,12 ночей о.Пхукет
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет ( от 800 у.е)
- все личные расходы
- тайская виза по прибытию (ок. 30 у.е)