Сингапур + о. Самуи
(Тайланд)
2 ночи в Сингапуре / 7,9,10,12 ночей на о. Самуи
цены действительны по 31.03.09
Отель | Ночей всего | Питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
Samui Orchid Resort, 3* Standard Building | 9 | BB | 1296 | 990 | 896 | 798 |
11 | BB | 1389 | 1044 | 928 | 831 | |
12 | BB | 1435 | 1071 | 944 | 847 | |
14 | BB | 1528 | 1124 | 977 | 879 | |
Weekender Resort & Hotel, 3* Standard / Resort Entrance | 9 | BB | 1309 | 1025 | 1005 | 908 |
11 | BB | 1405 | 1088 | 1069 | 971 | |
12 | BB | 1453 | 1119 | 1101 | 1003 | |
14 | BB | 1549 | 1182 | 1164 | 1066 | |
Island Resort & Spa, 3* Superior | 9 | BB | 1420 | 1041 | 920 | 823 |
11 | BB | 1548 | 1108 | 960 | 862 | |
12 | BB | 1613 | 1142 | 979 | 881 | |
14 | BB | 1741 | 1209 | 1018 | 921 | |
Cabana Grand View Hotel, 3* Superior Room Sea View | 9 | BB | 1476 | 1070 | 993 | 896 |
11 | BB | 1620 | 1146 | 1053 | 956 | |
12 | BB | 1692 | 1184 | 1083 | 986 | |
14 | BB | 1836 | 1259 | 1143 | 1046 | |
Aloha Resort, 3* Superior | 9 | BB | 1523 | 1120 | 945 | 798 |
11 | BB | 1680 | 1210 | 991 | 831 | |
12 | BB | 1758 | 1255 | 1014 | 847 | |
14 | BB | 1916 | 1345 | 1060 | 879 | |
Malibu Beach Resort, 3* Superior | 9 | BB | 1552 | 1120 | N/A | N/A |
11 | BB | 1717 | 1210 | N/A | N/A | |
12 | BB | 1800 | 1255 | N/A | N/A | |
14 | BB | 1966 | 1345 | N/A | N/A | |
Thai House Beach Resort, 3* Deluxe Room Garden View | 9 | BB | 1831 | 1250 | 1042 | 944 |
11 | BB | 2077 | 1377 | 1116 | 1018 | |
12 | BB | 2199 | 1441 | 1153 | 1055 | |
14 | BB | 2445 | 1568 | 1227 | 1129 | |
Samui Jasmine Resort, 3* Deluxe Building Garden View | 9 | BB | 1843 | 1256 | 1042 | 944 |
11 | BB | 2092 | 1385 | 1116 | 1018 | |
12 | BB | 2217 | 1449 | 1153 | 1055 | |
14 | BB | 2466 | 1578 | 1227 | 1129 | |
Chaweng Buri Resort, 3* Superior | 9 | BB | 1784 | 1226 | 1042 | 823 |
11 | BB | 2016 | 1347 | 1116 | 862 | |
12 | BB | 2132 | 1407 | 1153 | 881 | |
14 | BB | 2363 | 1527 | 1227 | 921 | |
Impiana Samui Resort & Spa, 4* Standard | 9 | BB | 1843 | 1298 | N/A | N/A |
11 | BB | 2092 | 1438 | N/A | N/A | |
12 | BB | 2217 | 1508 | N/A | N/A | |
14 | BB | 2466 | 1649 | N/A | N/A | |
Banana Fan Sea Resort, 4* Superior | 9 | BB | 2018 | 1345 | 2018 | 1345 |
11 | BB | 2317 | 1499 | 2317 | 1499 | |
12 | BB | 2467 | 1576 | 2467 | 1576 | |
14 | BB | 2766 | 1730 | 2766 | 1730 | |
The Kala, 5* Deluxe | 9 | BB | 2244 | 1460 | 1091 | 993 |
11 | BB | 2608 | 1647 | 1178 | 1081 | |
12 | BB | 2790 | 1741 | 1222 | 1124 | |
14 | BB | 3153 | 1928 | 1310 | 1212 | |
Samui Palm Beach Resort, 4* Deluxe Royal Wing | 9 | BB | 2271 | 1475 | 1042 | 823 |
11 | BB | 2642 | 1666 | 1116 | 862 | |
12 | BB | 2828 | 1762 | 1153 | 881 | |
14 | BB | 3199 | 1953 | 1227 | 921 | |
Pavilion Samui Boutigue Resort, 4* Superior Spa Room | 9 | BB | 2218 | 1475 | N/A | N/A |
11 | BB | 2573 | 1666 | N/A | N/A | |
12 | BB | 2751 | 1762 | N/A | N/A | |
14 | BB | 3107 | 1953 | N/A | N/A | |
Nora Beach Resort & Spa, 4* Superior/ building | 9 | BB | 2057 | 1366 | 1163 | 883 |
11 | 740 | 2367 | 1526 | 1272 | 940 | |
12 | BB | 2522 | 1606 | 1326 | 968 | |
14 | BB | 2832 | 1766 | 1435 | 1025 | |
Anantara Resort & Spa Samui, 5* Deluxe | 9 | BB | 2536 | 1610 | N/A | N/A |
11 | BB | 2983 | 1840 | N/A | N/A | |
12 | BB | 3206 | 1955 | N/A | N/A | |
14 | BB | 3653 | 2184 | N/A | N/A | |
Chaweng Blue Lagoon, 4* Superior Room | 9 | BB | 2614 | 1649 | 1091 | 701 |
11 | BB | 3083 | 1890 | 1178 | 706 | |
12 | BB | 3317 | 2010 | 1222 | 708 | |
14 | BB | 3786 | 2251 | 1310 | 712 | |
Baan Taling Ngam Resort & Spa, 5* Deluxe Room | 9 | BB | 2645 | 1665 | 1261 | 776 |
11 | BB | 3123 | 1910 | 1397 | 802 | |
12 | BB | 3363 | 2033 | 1465 | 815 | |
14 | BB | 3841 | 2278 | 1602 | 841 | |
Le Paradis Boutique Resort & Spa, 5* Grand Deluxe | 9 | BB | 2888 | 1787 | 1163 | 762 |
11 | BB | 3436 | 2068 | 1272 | 784 | |
12 | BB | 3710 | 2208 | 1326 | 795 | |
14 | BB | 4257 | 2488 | 1435 | 816 | |
Centara Grand Beach Resort Samui, 5* Deluxe Ocean Facing | 9 | BB | 3073 | 1923 | 1236 | 944 |
11 | BB | 3673 | 2243 | 1366 | 1018 | |
12 | BB | 3974 | 2402 | 1431 | 1055 | |
14 | BB | 4574 | 2722 | 1560 | 1129 | |
Villa Lawana, 5* Deluxe | 9 | BB | 3678 | 2191 | 1212 | 1114 |
11 | BB | 4452 | 2586 | 1335 | 1237 | |
12 | BB | 4838 | 2784 | 1396 | 1298 | |
14 | BB | 5611 | 3180 | 1518 | 1421 |
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании в Сингапуре : ELIZABETH 4* (Superior)
В стоимость тура входит:
- внутренний перелет Сингапур - о.Самуи - Сингапур
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории в Сингапуре: 2 ночи+7,9,10,12 ночей о.Самуи
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет ( от 800 у.е)
- все личные расходы
- тайская виза по прибытию (ок. 30 у.е)