Новый Год в Тайланде!
Самуи + Бангкок



ГАРАНТ?РОВАННЫЕ БЛОК? МЕСТ!
вылет из Одессы (Турецкие авиалинии)
27 декабря - 07 января 2008 года
8 ночей Самуи/2 ночи Бангкок
Рейс Одесса - Стамбул - Бангкок - Стамбул – Одесса
| № Рейса | Вылет из Одессы 27 декабря | Прибытие в Стамбул 27 декабря | Вылет из Стамбула 27 декабря | Прибытие в Бангкок 28 декабря |
| TK 1468/060 | 15:55 | 17:30 | 23:40 | 13:40 |
| № Рейса | Вылет из Бангкока 07 января | Прибытие в Стамбул 08 января | Вылет из Стамбула 08 января | Прибытие в Одессу 08 января |
| TK 061/1465 | 23:45 | 06:00 | 11:10 | 12:40 |
1 у.е. = 1 долл.
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании 2 ночи в Бангкоке (4*superior) на выбор:
Bangkok Palace Hotel, 4****
Prince Palace Hotel, 4****
Стоимость тура:
| Отель | Тип номера | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHL (2-12) |
| Weekender Resort & Hotel, 3* | Standard / Resort Entrance | 3361 | 3120 | 3061 | 2817 |
| Thai House / Mini-suite | 3583 | 3232 | 3061 | 2817 | |
| Superior Classic | 3639 | 3259 | 3061 | 2817 | |
| Bechfront Room / Terrace Villas | 3750 | 3315 | 3061 | 2817 | |
| Samui Orchid Resort, 3*
| Standard Building | 3331 | 3082 | 2936 | 2692 |
| Standard Bungalow | 3331 | 3082 | 2936 | 2692 | |
| Superior Room Building | 3361 | 3098 | 2936 | 2692 | |
| Deluxe Room on the Beach | 3667 | 3237 | 2936 | 2692 | |
| Island Resort & Spa, 3*
| Superior | 3478 | 3143 | 2964 | 2719 |
| Deluxe | 3508 | 3159 | 2964 | 2719 | |
| Deluxe Bungalow | 3614 | 3209 | 2964 | 2719 | |
| Seaview Villa | 4006 | 3412 | 2964 | 2719 | |
| Cabana Grand View Hotel, 3*
| Superior Room Sea View | 3711 | 3262 | 3047 | 2803 |
| Corner Suite Sea View | 4114 | 3466 | 3047 | 2803 | |
| Executive Suite Sea View | 4211 | 3518 | 3047 | 2803 | |
| Honeymoon Suite Sea View | 4408 | 3616 | 3047 | 2803 | |
| First Bungalow Beach Resort, 3* | Standard Room (building) | 3643 | 3227 | N/A | 2692 |
| Deluxe Room (building) | 3722 | 3268 | 2963 | 2718 | |
| Pool Side Bungalow | 3892 | 3352 | 2963 | 2718 | |
| Sea View Bungalow | 3892 | 3352 | 2963 | 2718 | |
| Malibu Beach Resort, 3* | Superior A | 3681 | 3262 | N/A | N/A |
| Superior B | 3772 | 3308 | 3047 | 2803 | |
| Deluxe Jacuzzi | 3986 | 3432 | 3047 | 2803 | |
| Superior A | 3681 | 3262 | 2825 | 2581 | |
| Aloha Resort, 3*
| Superior No View | 3650 | 3262 | 2992 | 2692 |
| Deluxe Sea or Pool View | 3772 | 3323 | 2992 | 2692 | |
| Grand Deluxe Sea View or Pool View | 4017 | 3448 | 2992 | 2692 | |
| Fair House Beach Resort & Hotel, 3*
| Superior Main Building | 3481 | 3184 | 3019 | 2775 |
| Grand Deluxe Main Building | 3556 | 3216 | 3019 | 2775 | |
| Grand Deluxe Garden Wing Building | 3686 | 3283 | 3019 | 2775 | |
| Superior Bungalow | 3569 | 3223 | 3019 | 2775 | |
| Samui Jasmine Resort, 3*
| Deluxe Building Garden View | 4081 | 3452 | 3103 | 2858 |
| Deluxe Building Sea View | 4200 | 3515 | 3103 | 2858 | |
| Deluxe Villa | 4400 | 3615 | 3103 | 2858 | |
| Junior Suite Villa | 5519 | 4183 | 3103 | 2858 | |
| Chaweng Buri Resort, 3*
| Superior | 4506 | 3665 | 3103 | 2719 |
| Deluxe | 4719 | 3776 | 3103 | 2719 | |
| Grand Deluxe | 4964 | 3898 | 3103 | 2719 | |
| Suite | 5331 | 4086 | 3103 | 2719 | |
| Impiana Samui Resort & Spa, 4*
| Standard | 4047 | 3479 | N/A | N/A |
| Superior | 4261 | 3587 | N/A | N/A | |
| Deluxe (bathtub) | 4567 | 3743 | 3103 | 2643 | |
| Superior Bungalow | 4567 | 3743 | N/A | N/A | |
| White House Beach Resort & Spa Samui, 4*
| Superior / ground floor | 4353 | 3587 | 3186 | 2719 |
| Deluxe / upper floor | 4506 | 3665 | 3186 | 2719 | |
| Junior Suite / ground floor | 4658 | 3743 | 3186 | 2719 | |
| Thai Suite Chomdao / upper floor | 4872 | 3852 | 3186 | 2719 | |
| Thai House Beach Resort, 3*
| Deluxe Room Garden View | 4017 | 3418 | 3103 | 2858 |
| Deluxe Family Room Garden View | 4108 | 3464 | 3103 | 2858 | |
| Thai House Villa | 4407 | 3616 | 3103 | 2858 | |
| Beach & Pool Villa | 4525 | 3675 | 3103 | 2858 | |
| Chaweng Beachcomber, 3*
| Superior Room | 4728 | 3780 | 3158 | 2581 |
| Deluxe Room | 5000 | 3918 | 3158 | 2581 | |
| Suite | 5950 | 4401 | 3158 | 2581 | |
| Deluxe Villa | 5492 | 4169 | 3158 | 2581 | |
| Samui Palm Beach Resort, 4*
| Deluxe Royal Wing | 4597 | 3712 | 3103 | 2719 |
| Villa | 4750 | 3790 | N/A | N/A | |
| Beach Front | 5056 | 3945 | N/A | N/A | |
| Banana Fan Sea Resort, 4*
| Superior | 4322 | 3572 | 3103 | 2858 |
| Deluxe | 4539 | 3682 | 3103 | 2858 | |
| Paradise Beach Resort, 4*
| Deluxe | 4994 | 3915 | 2992 | 2747 |
| Bungalow | 5178 | 4008 | 2992 | 2747 | |
| Suite / 1-bedroom / | 7072 | 4973 | 3158 | 2914 | |
| Chaweng Blue Lagoon, 4*
| Superior Room | 5189 | 4014 | 3158 | 2581 |
| Deluxe Room | 5533 | 4190 | 3158 | 2581 | |
| Deluxe Villa Non Sea View | 6106 | 4480 | 3158 | 2581 | |
| Deluxe Villa Sea View | 6717 | 4791 | 3158 | 2581 | |
| Chaba Cabana Beach Resort & SPA, 4* | Deluxe Building | 4383 | 3651 | 3103 | 2664 |
| Deluxe Villa | 4658 | 3776 | 3103 | 2664 | |
| Nora Beach Resort & Spa, 4*
| Superior/ building | 4689 | 3759 | 3242 | 2789 |
| Nora Villa | 5178 | 4008 | 3242 | 2789 | |
| Nora Ocean Villa | 5483 | 4165 | 3242 | 2789 | |
| Nora Tropical Suite | 5972 | 4412 | 3242 | 2789 | |
| Pavilion Samui Boutigue Resort, 4*
| Superior Spa Room | 4628 | 3759 | N/A | N/A |
| Spa Junior Suite | 5178 | 4040 | N/A | N/A | |
| Hydro Pool Villa | 5789 | 4350 | N/A | N/A | |
| Coral Bay Resort & Spa, 3*
| Deluxe | 4922 | 4048 | 3228 | 2678 |
| Beach Front Deluxe | 5361 | 4101 | 3228 | 2678 | |
| The Kala, 5*
| Deluxe | 4478 | 3651 | 3158 | 2914 |
| Deluxe Suite | 4597 | 3712 | 3158 | 2914 | |
| Duplex Pool Villa | 6767 | 4818 | 3158 | 2914 | |
| Buri Rasa Village, 4*
| Deluxe | 6033 | 4443 | 3242 | 2997 |
| Deluxe Garden Court | 6583 | 4723 | 3242 | 2997 | |
| Deluxe Garden Court with Dip Pool | 6922 | 4894 | 3242 | 2997 | |
| Deluxe Studio | 6922 | 4894 | 3242 | 2997 | |
| Anantara Resort & Spa Samui, 5*
| Deluxe | 5722 | 4286 | N/A | 2679 |
| Deluxe Terrace | 5997 | 4425 | N/A | 2679 | |
| Anantara One-Bedroom Suite | 8533 | 5730 | 3256 | 2679 | |
| Baan Taling Ngam Resort & Spa, 5*
| Deluxe Room | 7194 | 5034 | 3353 | 2667 |
| Deluxe Room - Ocean Front | 7408 | 5143 | 3353 | 2667 | |
| 1 Bedroom Cliff Villa - Garden View | 8111 | 5501 | 3353 | 2667 | |
| 1 Bedroom Cliff Villa - Sea View | 8722 | 5812 | 3353 | 2667 | |
| Centara Grand Beach Resort Samui, 5*
| Deluxe Ocean Facing | 5850 | 4397 | 3325 | 2858 |
| Deluxe Ocean Facing - The Club | 6372 | 4661 | 3519 | 2956 | |
| Deluxe Pool Suite | 6797 | 4879 | 3519 | 2956 | |
| Deluxe Ocean Facing | 5850 | 4397 | 3325 | 2858 | |
| Le Paradis Boutique Resort & Spa, 5*
| Garden Cluster | 5483 | 4165 | 3242 | 2650 |
| Garden Villa | 5606 | 4226 | 3242 | 2650 | |
| Beach Front | 5728 | 4287 | 3242 | 2650 | |
| Villa Lawana, 5*
| Deluxe Balcony | 6339 | 4598 | 3297 | 3053 |
| Deluxe Balcony Seafacing | 6950 | 4909 | 3297 | 3053 | |
| Premier Private Pool Suite | 8050 | 5470 | 3297 | 3053 | |
| Grand Poolside Villa | 9197 | 6054 | 3297 | 3053 |
В стоимость тура входит:
- международный перелет Одесса – Стамбул - Бангкок – Стамбул – Одесса
- внутренний перелет Бангкок-Самуи-Бангкок
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории на Самуи: 8 ночей
- проживание в отеле выбранной категории в Бангкоке: 2 ночи
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
-обязательный новогодний и рождественский ужины в отеле
-виза по прилету 1000 тайских батт (30 у.е.)
-все личные расходы
С удовольствием просчитаем любой отель, любой курорт в Тайланде!
Стоимость тура подлежит уточнению на момент бронирования








