Таиланд: о. Самуи + Бангкок



о. Самуи (7,9,10,12 ночей) / Бангкок (2 ночи)
| Отель | Ночей всего | Питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | Период действия |
| Weekender Resort & Hotel, 3* Standard / Resort Entrance | 9 | BB | 1109 | 890 | 910 | 776 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1205 | 941 | 975 | 842 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1252 | 966 | 1008 | 874 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1348 | 1017 | 1073 | 940 | 19.12.2008 | |
| Samui Orchid Resort, 3* Standard Building | 9 | BB | 1109 | 904 | 797 | 663 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1205 | 959 | 830 | 696 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1252 | 986 | 846 | 713 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1348 | 1041 | 879 | 746 | 19.12.2008 | |
| Island Resort & Spa, 3* Superior | 9 | BB | 1177 | 926 | 822 | 688 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1292 | 986 | 862 | 729 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1349 | 1017 | 882 | 749 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1464 | 1077 | 923 | 789 | 19.12.2008 | |
| Cabana Grand View Hotel, 3* Superior Room Sea View | 9 | BB | 1195 | 934 | 897 | 764 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1314 | 998 | 959 | 826 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1374 | 1029 | 990 | 856 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1494 | 1092 | 1052 | 918 | 19.12.2008 | |
| First Bungalow Beach Resort, 3* Standard | 9 | BB | 1201 | 937 | N/A | 663 | 01.12.2008 |
| 11 | BB | 1322 | 1002 | N/A | 696 | 01.12.2008 | |
| 12 | BB | 1383 | 1034 | N/A | 713 | 01.12.2008 | |
| 14 | BB | 1505 | 1098 | N/A | 746 | 01.12.2008 | |
| Malibu Beach Resort, 3* Superior | 9 | BB | 1205 | 953 | N/A | N/A | 01.12.2008 |
| 11 | BB | 1327 | 1022 | N/A | N/A | 01.12.2008 | |
| 12 | BB | 1389 | 1056 | N/A | N/A | 01.12.2008 | |
| 14 | BB | 1511 | 1125 | N/A | N/A | 01.12.2008 | |
| Aloha Resort, 3* Superior | 9 | BB | 1287 | 982 | 847 | 663 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1434 | 1059 | 894 | 696 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1507 | 1097 | 918 | 713 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1653 | 1174 | 966 | 746 | 19.12.2008 | |
| Fair House Beach Resort & Hotel, 3* Superior Main Buildin | 9 | BB | 1300 | 1025 | 872 | 739 | 01.12.2008 |
| 11 | BB | 1450 | 1114 | 927 | 793 | 01.12.2008 | |
| 12 | BB | 1525 | 1158 | 954 | 821 | 01.12.2008 | |
| 14 | BB | 1675 | 1247 | 1009 | 875 | 01.12.2008 | |
| Samui Jasmine Resort, 3* Deluxe Building Garden View | 9 | BB | 1388 | 1032 | 897 | 764 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1563 | 1123 | 959 | 826 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1650 | 1169 | 990 | 856 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1825 | 1260 | 1052 | 918 | 19.12.2008 | |
| Chaweng Buri Resort, 3* Superior | 9 | BB | 1481 | 1080 | 947 | 688 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1682 | 1185 | 1023 | 729 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1783 | 1237 | 1061 | 749 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1985 | 1342 | 1138 | 789 | 19.12.2008 | |
| Impiana Samui Resort & Spa, 4* Standard | 9 | BB | 1428 | 1095 | N/A | N/A | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1614 | 1204 | N/A | N/A | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1708 | 1259 | N/A | N/A | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 1894 | 1368 | N/A | N/A | 19.12.2008 | |
| White House Beach Resort & Spa Samui, 4* Superior / ground floor | 9 | BB | 1536 | 1107 | 1023 | 688 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1753 | 1220 | 1120 | 729 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1862 | 1276 | 1169 | 749 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2079 | 1389 | 1267 | 789 | 19.12.2008 | |
| Thai House Beach Resort, 3* Deluxe Room Garden View | 9 | BB | 1578 | 1129 | 947 | 814 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1808 | 1248 | 1023 | 890 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1923 | 1307 | 1061 | 928 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2152 | 1426 | 1138 | 1004 | 19.12.2008 | |
| Chaweng Beachcomber, 3* Superior Room | 9 | BB | 1626 | 1154 | 997 | 563 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1869 | 1280 | 1088 | 567 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 1991 | 1343 | 1133 | 570 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2234 | 1469 | 1224 | 574 | 19.12.2008 | |
| Samui Palm Beach Resort, 4* Deluxe Royal Wing | 9 | BB | 1674 | 1178 | 947 | 688 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1931 | 1310 | 1023 | 729 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2059 | 1377 | 1061 | 749 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2316 | 1510 | 1138 | 789 | 19.12.2008 | |
| Banana Fan Sea Resort, 4* Superior | 9 | BB | 1719 | 1200 | 947 | 814 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 1989 | 1339 | 1023 | 890 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2123 | 1409 | 1061 | 928 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2393 | 1548 | 1138 | 1004 | 19.12.2008 | |
| Paradise Beach Resort, 4* Deluxe | 9 | BB | 1839 | 1263 | 847 | 714 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2143 | 1420 | 894 | 761 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2295 | 1499 | 918 | 785 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2600 | 1656 | 966 | 832 | 19.12.2008 | |
| Chaweng Blue Lagoon, 4* Superior Room | 9 | BB | 1857 | 1271 | 997 | 563 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2166 | 1430 | 1088 | 567 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2321 | 1509 | 1133 | 570 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2630 | 1669 | 1224 | 574 | 19.12.2008 | |
| Chaba Cabana Beach Resort & SPA, 4* Deluxe Building | 9 | BB | 1867 | 1304 | 947 | 638 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2179 | 1473 | 1023 | 664 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2335 | 1558 | 1061 | 677 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2647 | 1727 | 1138 | 703 | 19.12.2008 | |
| Nora Beach Resort & Spa, 4* Superior/ building | 9 | BB | 1950 | 1318 | 1073 | 751 | 01.12.2008 |
| 11 | 740 | 2285 | 1491 | 1185 | 809 | 01.12.2008 | |
| 12 | BB | 2453 | 1578 | 1241 | 838 | 01.12.2008 | |
| 14 | BB | 2789 | 1750 | 1353 | 897 | 01.12.2008 | |
| Pavilion Samui Boutigue Resort, 4* Superior Spa Room | 9 | BB | 1950 | 1348 | N/A | N/A | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2285 | 1530 | N/A | N/A | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2453 | 1621 | N/A | N/A | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2789 | 1802 | N/A | N/A | 19.12.2008 | |
| Coral Bay Resort & Spa, 3* Deluxe | 9 | BB | 2005 | 1348 | 947 | 651 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2356 | 1530 | 1023 | 680 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2532 | 1621 | 1061 | 695 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2883 | 1802 | 1138 | 725 | 19.12.2008 | |
| The Kala, 5* Deluxe | 9 | BB | 2005 | 1348 | 947 | 814 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2356 | 1530 | 1023 | 890 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2532 | 1621 | 1061 | 928 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 2883 | 1802 | 1138 | 1004 | 19.12.2008 | |
| Buri Rasa Village, 4* Deluxe | 9 | BB | 2256 | 1474 | 1073 | 939 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2679 | 1691 | 1185 | 1051 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 2890 | 1800 | 1241 | 1107 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 3314 | 2017 | 1353 | 1219 | 19.12.2008 | |
| Anantara Resort & Spa Samui, 5* Deluxe | 9 | BB | 2336 | 1515 | N/A | 652 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2782 | 1744 | N/A | 682 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 3005 | 1859 | N/A | 697 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 3451 | 2088 | N/A | 727 | 19.12.2008 | |
| Baan Taling Ngam Resort & Spa, 5* Deluxe Room | 9 | BB | 2336 | 1515 | 1173 | 641 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2782 | 1744 | 1314 | 667 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 3005 | 1859 | 1384 | 681 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 3451 | 2088 | 1525 | 707 | 19.12.2008 | |
| Centara Grand Beach Resort Samui, 5* Deluxe Ocean Facing | 9 | BB | 2336 | 1559 | 1148 | 814 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 2782 | 1801 | 1281 | 890 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 3005 | 1922 | 1348 | 928 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 3451 | 2163 | 1482 | 1004 | 19.12.2008 | |
| Le Paradis Boutique Resort & Spa, 5* Grand Deluxe | 9 | BB | 2808 | 1853 | 1198 | 657 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 3389 | 2178 | 1346 | 688 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 3679 | 2341 | 1420 | 704 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 4260 | 2667 | 1568 | 735 | 19.12.2008 | |
| Villa Lawana, 5* Deluxe | 9 | BB | 3317 | 2014 | 1123 | 990 | 19.12.2008 |
| 11 | BB | 4043 | 2386 | 1249 | 1116 | 19.12.2008 | |
| 12 | BB | 4407 | 2572 | 1312 | 1179 | 19.12.2008 | |
| 14 | BB | 5133 | 2944 | 1439 | 1305 | 19.12.2008 |
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании в Бангкоке (4*superior) :
Prince Palace Hotel, 4****
В стоимость тура входит:
- внутренний авиаперелет Бангкок- Самуи - Бангкок
Prince Palace Hotel, 4****
В стоимость тура входит:
- внутренний авиаперелет Бангкок- Самуи - Бангкок
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории: 7,9,10,12 ночей Самуи + 2 ночи Бангкок
- питание: завтраки
- медицинская страховка
- проживание в отеле выбранной категории: 7,9,10,12 ночей Самуи + 2 ночи Бангкок
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет ( от 1000у.е)
- все личные расходы
- тайская виза по прибытию (ок. 30 у.е)
С удовольствием просчитаем любой отель, любой курорт в Тайланде!








