Таиланд: Пхукет +Бангкок



7,9,10,12 ночей Пхукет/ 2 ночи Бангкок
| Отель | Ночей всего | Питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) | Период Действия до: |
| Patong Bayshore Hotel, 3* Standard | 9 | BB | 1133 | 916 | 789 | 678 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1245 | 983 | 828 | 717 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1300 | 1016 | 848 | 736 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 1412 | 1083 | 887 | 776 | 20.12.2008 | |
| Patong Cottage Resort, 3* Deluxe Building | 9 | BB | 1175 | 938 | 862 | 751 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1298 | 1011 | 922 | 811 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1359 | 1048 | 952 | 841 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 1483 | 1120 | 1012 | 901 | 20.12.2008 | |
| Sea Sun Sand Resort, 3* Standard | 9 | BB | 1187 | 944 | 813 | 702 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1313 | 1019 | 859 | 748 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1377 | 1056 | 882 | 771 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 1503 | 1131 | 928 | 817 | 20.12.2008 | |
| Coconut Village Resort, 3* Standard | 9 | BB | 1267 | 959 | 862 | 653 | 23.12.2008 |
| 11 | BB | 1416 | 1038 | 922 | 686 | 23.12.2008 | |
| 12 | BB | 1491 | 1077 | 952 | 702 | 23.12.2008 | |
| 14 | BB | 1641 | 1156 | 1012 | 734 | 23.12.2008 | |
| Baumanburi Hotel, 3* Superior
| 9 | BB | 1267 | 984 | 813 | 702 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1416 | 1070 | 859 | 748 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1491 | 1113 | 882 | 771 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 1641 | 1200 | 928 | 817 | 20.12.2008 | |
| Kamala Beach Hotel & Resort, 3***Deluxe Ground Terrace
| 9 | BB | 1495 | 1074 | 837 | 641 | 23.12.2008 |
| 11 | BB | 1710 | 1186 | 890 | 670 | 23.12.2008 | |
| 12 | BB | 1818 | 1242 | 917 | 684 | 23.12.2008 | |
| 14 | BB | 2033 | 1354 | 970 | 713 | 23.12.2008 | |
| Horizon Beach Resort & Spa / Patong, 3* Superior | 9 | BB | 1415 | 1074 | 862 | 653 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1607 | 1186 | 922 | 686 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1703 | 1242 | 952 | 702 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 1895 | 1354 | 1012 | 734 | 20.12.2008 | |
| Andaman Beach Suites, 3* Mini Suite Standard | 9 | BB | 1508 | 1080 | 813 | 641 | 25.12.2008 |
| 11 | BB | 1726 | 1194 | 859 | 670 | 25.12.2008 | |
| 12 | BB | 1835 | 1251 | 882 | 684 | 25.12.2008 | |
| 14 | BB | 2053 | 1364 | 928 | 713 | 25.12.2008 | |
| Kata Palm Resort, 3* Superior / Pool View | 9 | BB | 1508 | 1080 | 910 | 678 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1726 | 1194 | 984 | 717 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1835 | 1251 | 1021 | 736 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 2053 | 1364 | 1095 | 776 | 20.12.2008 | |
| Baan Karonburi Resort, 3* Superior Garden View | 9 | BB | 1481 | 1094 | 837 | 726 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1691 | 1211 | 890 | 779 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1797 | 1270 | 917 | 806 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 2008 | 1387 | 970 | 859 | 20.12.2008 | |
| Karon Sea Sands Resort, 3* Deluxe
| 9 | BB | 1508 | 1114 | 935 | 823 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 1726 | 1238 | 1015 | 904 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 1835 | 1299 | 1056 | 945 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 2053 | 1422 | 1137 | 1026 | 21.12.2008 | |
| Patong Bay Garden Resort, 3* Superior
| 9 | BB | 1614 | 1134 | N/A | N/A | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 1863 | 1263 | N/A | N/A | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 1988 | 1327 | N/A | N/A | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 2237 | 1456 | N/A | N/A | 20.12.2008 | |
| Patong Resort, 3* Standard
| 9 | BB | 1534 | 1134 | 886 | 726 | 01.02.2009 |
| 11 | BB | 1760 | 1263 | 953 | 779 | 01.02.2009 | |
| 12 | BB | 1873 | 1327 | 986 | 806 | 01.02.2009 | |
| 14 | BB | 2099 | 1456 | 1053 | 859 | 01.02.2009 | |
| Centara Karon Resort, Phuket , 3* Superior (Terrace bld) | 9 | BB | 1631 | 1184 | N/A | N/A | 25.12.2008 |
| 11 | BB | 1885 | 1327 | N/A | N/A | 25.12.2008 | |
| 12 | BB | 2012 | 1398 | N/A | N/A | 25.12.2008 | |
| 14 | BB | 2266 | 1541 | N/A | N/A | 25.12.2008 | |
| Club Andaman Beach Resort, 4* Andaman room
| 9 | BB | 1644 | 1190 | 862 | 678 | 25.12.2008 |
| 11 | BB | 1901 | 1335 | 922 | 717 | 25.12.2008 | |
| 12 | BB | 2029 | 1407 | 952 | 736 | 25.12.2008 | |
| 14 | BB | 2287 | 1552 | 1012 | 776 | 25.12.2008 | |
| Thavorn Palm Beach Resort, 4* Standard
| 9 | BB | 1748 | 1202 | 813 | 702 | 26.12.2008 |
| 11 | BB | 2035 | 1350 | 859 | 748 | 26.12.2008 | |
| 12 | BB | 2179 | 1424 | 882 | 771 | 26.12.2008 | |
| 14 | BB | 2466 | 1572 | 928 | 817 | 26.12.2008 | |
| Phuket Orchid Resort, 3* Superior
| 9 | BB | 1748 | 1230 | 837 | 617 | 27.12.2008 |
| 11 | BB | 2035 | 1386 | 890 | 639 | 27.12.2008 | |
| 12 | BB | 2179 | 1464 | 917 | 650 | 27.12.2008 | |
| 14 | BB | 2466 | 1620 | 970 | 671 | 27.12.2008 | |
| Phuket Graceland Resort & Spa, 4* Superior | 9 | BB | 1802 | 1230 | 910 | 799 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2104 | 1386 | 984 | 873 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 2255 | 1464 | 1021 | 910 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 2558 | 1620 | 1095 | 984 | 21.12.2008 | |
| Duangjitt Resort, 3* Deluxe Garden Wing | 9 | BB | 1748 | 1243 | 910 | 799 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2035 | 1403 | 984 | 873 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 2179 | 1483 | 1021 | 910 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 2466 | 1643 | 1095 | 984 | 21.12.2008 | |
| Andaman Seaview Hotel, 4* Superior | 9 | BB | 1802 | 1257 | 910 | 678 | 20.12.2008 |
| 11 | BB | 2104 | 1420 | 984 | 717 | 20.12.2008 | |
| 12 | BB | 2255 | 1502 | 1021 | 736 | 20.12.2008 | |
| 14 | BB | 2558 | 1666 | 1095 | 776 | 20.12.2008 | |
| Patong Merlin Hotel, 4* Standard | 9 | BB | 1989 | 1353 | 959 | 848 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2345 | 1544 | 1047 | 936 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 2523 | 1640 | 1091 | 979 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 2878 | 1831 | 1178 | 1067 | 21.12.2008 | |
| Holiday Inn Resort Phuket, 4* Superior Room | 9 | BB | 2084 | 1372 | N/A | N/A | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2466 | 1569 | N/A | N/A | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 2658 | 1667 | N/A | N/A | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 3041 | 1864 | N/A | N/A | 21.12.2008 | |
| Kata Thani Phuket Beach Resort, 4* Superior / Buri Wing | 9 | BB | 2256 | 1461 | 1032 | 617 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2688 | 1683 | 1140 | 639 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 2904 | 1794 | 1195 | 650 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 3337 | 2016 | 1303 | 671 | 21.12.2008 | |
| Merlin Beach Resort, 4* Superior | 9 | BB | 2229 | 1474 | 959 | 848 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2654 | 1700 | 1047 | 936 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 2866 | 1813 | 1091 | 979 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 3291 | 2039 | 1178 | 1067 | 21.12.2008 | |
| La Flora Resort Patong, 5*Deluxe | 9 | BB | 2384 | 1526 | 910 | 799 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2852 | 1767 | 984 | 873 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 3087 | 1887 | 1021 | 910 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 3555 | 2128 | 1095 | 984 | 21.12.2008 | |
| Le Meridien Phuket Beach Resort, 5* Superior Garden | 9 | BB | 2470 | 1570 | 1050 | 617 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2963 | 1824 | 1164 | 639 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 3210 | 1950 | 1221 | 650 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 3703 | 2204 | 1335 | 671 | 21.12.2008 | |
| Kata Beach Resort, 4* Superior
| 9 | BB | 2446 | 1584 | 886 | 690 | 27.12.2008 |
| 11 | BB | 2932 | 1841 | 953 | 732 | 27.12.2008 | |
| 12 | BB | 3175 | 1969 | 986 | 754 | 27.12.2008 | |
| 14 | BB | 3662 | 2227 | 1053 | 796 | 27.12.2008 | |
| Impiana Phuket Cabana Resort & Spa, 4* Superior | 9 | BB | 2470 | 1610 | N/A | N/A | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 2963 | 1875 | N/A | N/A | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 3210 | 2008 | N/A | N/A | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 3703 | 2272 | N/A | N/A | 21.12.2008 | |
| Karon Beach Resort, 3* Deluxe | 9 | BB | 2523 | 1625 | 886 | 690 | 27.12.2008 |
| 11 | BB | 3032 | 1894 | 953 | 732 | 27.12.2008 | |
| 12 | BB | 3286 | 2028 | 986 | 754 | 27.12.2008 | |
| 14 | BB | 3795 | 2297 | 1053 | 796 | 27.12.2008 | |
| Karon Beach Resort & Spa, 3***Deluxe
| 9 | BB | 2523 | 1625 | 886 | 690 | 27.12.2008 |
| 11 | BB | 3032 | 1894 | 953 | 732 | 27.12.2008 | |
| 12 | BB | 3286 | 2028 | 986 | 754 | 27.12.2008 | |
| 14 | BB | 3795 | 2297 | 1053 | 796 | 27.12.2008 | |
| Sheraton Grand Laguna Phuket, 5* Lagoon / resort room | 9 | BB | 3138 | 1910 | 1153 | 647 | 21.12.2008 |
| 11 | BB | 3823 | 2261 | 1297 | 678 | 21.12.2008 | |
| 12 | BB | 4165 | 2436 | 1368 | 693 | 21.12.2008 | |
| 14 | BB | 4849 | 2787 | 1512 | 723 | 21.12.2008 |
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании в Бангкоке (4*superior:
Prince Palace Hotel, 4****
В стоимость тура входит:
- внутренний авиаперелет
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле выбранной категории: 7,9,10,12 ночей Пхукет + 2 ночи Бангкок
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет Одесса-Стамбул-Бангкок либо Киев-Бангкок от 1000у.е
- все личные расходы
- тайская виза по прибытию (ок. 30 у.е)
С удовольствием просчитаем любой отель, любой курорт в Тайланде!








