Тайланд:
Паттая+о.Самуи+Бангкок



5 ночей Паттайа/ 5 ночей о. Самуи/2 ночи Бангкок
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Botany Beach Resort, 3* Superior Room | Weekender Resort & Hotel, 3*Standard / Resort Entrance | BB | 1263 | 1082 | 902 | 752 |
| Coral Cove Chalet, 3* Deluxe Building | BB | 1310 | 1129 | 841 | 691 | |
| Island Resort & Spa, 3* Superior | BB | 1310 | 1129 | 841 | 691 | |
| Cabana Grand View Hotel, 3* Superior Room Sea View | BB | 1322 | 1141 | 893 | 743 | |
| First Bungalow Beach Resort, 3*Standard Room (building) | BB | 1326 | 1145 | N/A | 674 | |
Als Resort, 3* | BB | 1351 | 1171 | 859 | 708 | |
| Aloha Resort, 3* Superior | BB | 1386 | 1205 | 859 | 674 | |
| Fair House Beach Resort & Hotel, 3* Superior Main Building | BB | 1395 | 1214 | 876 | 726 | |
| Samui Jasmine Resort, 3* Deluxe Building Garden View | BB | 1455 | 1275 | 893 | 743 | |
| Chaweng Buri Resort, 3* Superior | BB | 1520 | 1339 | 928 | 691 | |
| Thai House Beach Resort, 3* Deluxe Room Garden View | BB | 1587 | 1407 | 928 | 778 | |
| Chaweng Beachcomber, 3* Superior Room | BB | 1620 | 1440 | 963 | 604 | |
| Coral Bay Resort & Spa, 3* Deluxe | BB | 1883 | 1702 | 928 | 665 |
СТАНДАРТ-ПАКЕТ
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Garden Sea View Resort, 4* ROH
| Impiana Samui Resort & Spa, 4* Standard | BB | 1527 | 1335 | N/A | N/A |
| Banburee Resort & Spa, 4* Deluxe Building | BB | 1601 | 1409 | 963 | 734 | |
| Banana Fan Sea Resort, 4* Superior | BB | 1728 | 1536 | 998 | 769 | |
| Chaweng Blue Lagoon, 4* Superior Room | BB | 1824 | 1632 | 1032 | 596 | |
| Chaba Cabana Beach Resort & SPA, 4* Deluxe Building | BB | 1830 | 1638 | 998 | 648 | |
| Pavilion Samui Boutigue Resort, 4* Superior Spa Room | BB | 1888 | 1696 | N/A | N/A | |
| Kandaburi Resort & Spa, 4* Superior Hillside | BB | 1902 | 1710 | 963 | 691 | |
| Nora Beach Resort & Spa, 4* Superior/ building | BB | 2021 | 1829 | 1084 | 726 | |
| Buri Rasa Village, 4* Deluxe | BB | 2100 | 1908 | 1084 | 856 | |
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Long Beach Garden Hotel & Spa, 4* Pattaya Superior Block "B"/ Main Wing
| Impiana Samui Resort & Spa, 4* Standard | BB | 1527 | 1335 | N/A | N/A |
| Banana Fan Sea Resort, 4* Superior | BB | 1728 | 1536 | 998 | 769 | |
| Chaweng Blue Lagoon, 4* Superior Room | BB | 1824 | 1632 | 1032 | 596 | |
| Chaba Cabana Beach Resort & SPA, 4* Deluxe Building | BB | 1830 | 1638 | 998 | 648 | |
| Pavilion Samui Boutigue Resort, 4* Superior Spa Room | BB | 1888 | 1696 | 1084 | 726 | |
| Kandaburi Resort & Spa, 4* Superior Hillside | BB | 1902 | 1710 | 963 | 691 | |
| Nora Beach Resort & Spa, 4* Superior/ building | BB | 2021 | 1829 | 1084 | 726 | |
| Buri Rasa Village, 4* Deluxe | BB | 2100 | 1908 | 1084 | 856 |
ЭЛ?Т-ПАКЕТ
| Отель в Паттайе | Отель на о. Самуи | питание | SGL | 1/2 DBL | EXB | CHD (2-12) |
| Royal Cliff Beach Resort, 5* Mini Suite Mountain View
| The Kala, 5* Deluxe | BB | 2515 | 2068 | 1180 | 804 |
| Anantara Resort & Spa Samui, 5* Deluxe | BB | 2744 | 2297 | N/A | 692 | |
| Centara Grand Beach Resort Samui, 5* Deluxe Ocean Facing | BB | 2744 | 2297 | 1319 | 804 | |
| Le Paradis Boutique Resort & Spa, 5* Garden Cluster | BB | 2841 | 2395 | 1267 | 674 | |
| Villa Lawana, 5* Deluxe Balcony | BB | 3423 | 2976 | 1301 | 925 |
Стоимость тура (указана на 1 человека в номере)
При проживании в Бангкоке (4*superior) на выбор:
Bangkok Palace Hotel, 4****
Prince Palace Hotel, 4****
В стоимость тура входит:
- внутренний перелет Паттайя-Самуи-Бангкок
- групповые трансферы по программе
- проживание : 5 ночей в Паттайе+ 5 ночей Самуи + 2 ночи в Бангкоке;
- питание: завтраки
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный перелет от 1000у.е.
(Одесса – Стамбул - Бангкок – Стамбул – Одесса) или (Киев- Бангкок- Киев)
- все личные расходы
- виза по прибытию (ок. 30 у.е)
Стоимость тура подлежит уточнению на момент бронирования
С удовольствием просчитаем любой тур, отель по Тайланду!








