ТУРОПЕРАТОРСК?Е ТАР?ФЫ

Направление | Вылет из | Авиакомпания | Цена авиабилета (со всеми сборами) от |
БАНГКОК | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 915 у.е |
ПЕК?Н | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 910 у.е |
ГОНКОНГ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 920 у.е |
ГУАНЧЖОУ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 995 у.е |
С?НГАПУР | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1125 у.е |
КУАЛА-ЛУМПУР | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1170 у.е |
ДЖАКАРТА | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1200 у.е |
ТЕЛЬ-АВ?В | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 385 у.е |
САЙГОН | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1000 у.е |
КОЛОМБО | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 980 у.е |
БОМБЕЙ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 720 у.е |
ДЕЛ? | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 700 у.е |
МАЛЕ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 950 у.е |
ПРАГА | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 365 у.е |
БАРСЕЛОНА | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 435 у.е |
Р?М | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 390 у.е |
АФ?НЫ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 350 у.е |
М?ЛАН | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 385 у.е |
МАДР?Д | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 435 у.е |
БЕРЛ?Н | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 375 у.е |
СОФ?Я | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 365 у.е |
ФРАНКФУРТ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 400 у.е |
МЮНХЕН | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 375 .е |
Условия:
Вылеты: по 31 марта 2015 г.
*Указана полная стоимость билета в обе стороны,
количество авиабилетов и даты вылетов по данным тарифам ограничено.
Оплата производится в грн. по курсу УМВБ
Вылеты: по 31 марта 2015 г.
*Указана полная стоимость билета в обе стороны,
количество авиабилетов и даты вылетов по данным тарифам ограничено.
Оплата производится в грн. по курсу УМВБ

Направление | Вылет из | Авиакомпания | Цена авиабилета (со всеми сборами) от |
ПЕК?Н | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 905 у.е |
ГОНКОНГ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 830 у.е |
ГУАНЧЖОУ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 995 у.е |
БАНГКОК | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 840 у.е |
С?НГАПУР | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1075 у.е |
КУАЛА-ЛУМПУР | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1200 у.е |
ДЖАКАРТА | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 1220 у.е |
НЬЮ-ЙОРК | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 860 у.е |
ТЕЛЬ-АВ?В | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 395 у.е |
САЙГОН | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 990 у.е |
КОЛОМБО | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 890 у.е |
БОМБЕЙ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 680 у.е |
ДЕЛ? | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 675 у.е |
МАЛЕ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 890 у.е |
ПАР?Ж | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 500 у.е |
ПРАГА | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 455 у.е |
БАРСЕЛОНА | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 510 у.е |
Р?М | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 465 у.е |
АФ?НЫ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 400 у.е |
М?ЛАН | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 450 у.е |
МАДР?Д | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 510 у.е |
БЕРЛ?Н | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 445 у.е |
СОФ?Я | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 380 у.е |
ФРАНКФУРТ | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 455 у.е |
МЮНХЕН | ОДЕССА | ТУРЕЦК?Е АВ?АЛ?Н?? | 440 .е |
Условия:
Вылеты: с 1 октября по 31 марта 2015 г.
*Указана полная стоимость билета в обе стороны,
количество авиабилетов и даты вылетов по данным тарифам ограничено.
Оплата производится в грн. по курсу УМВБ
Вылеты: с 1 октября по 31 марта 2015 г.
*Указана полная стоимость билета в обе стороны,
количество авиабилетов и даты вылетов по данным тарифам ограничено.
Оплата производится в грн. по курсу УМВБ